
электродвигатели Accurax G5
В сердце движения
Сервоприводы Accurax G5 имеют защиту IP67 и разъемы на корпусе двигателя. Использование 10-полярных двигателей и 20-битного энкодера позволяет добиться 40-процентного снижения зубцовых помех в двигателе. Серводвигатели стали на 25% легче и на 15% меньше благодаря новой запатентованной конструкции статора PAC-Clamp, на 40% уменьшились потери в стали и на 15 % стал меньше размер энкодера.
- Мощность от 50 Вт до 15 кВт, номинальная частота вращения — 1000, 1500, 2000 и 3000 об/мин
- Пиковый крутящий момент: 300% от продолжительного крутящего момента в течение 3 секунд или более, в зависимости от модели
- Высокая точность, обеспечиваемая энкодером с разрешением 20 бит, энкодер ABS доступен в качестве дополнительного варианта
- Защита IP67 на всех моделях двигателя
- Малая неравномерность скорости и крутящего момента, благодаря низкому уровню зубцовых помех
- Компактный дизайн и прочная конструкция, включающая интеллектуальные разъемы
- Не требуется настраивать двигатель, для работы необходимо просто подключить его к сети
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Rated torque | Rated speed | Motor with brake | Encoder type | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 50Вт, 200В, 0.16Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 50Вт, 200В, 0.16Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 50Вт, 200В, 0.16Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 100Вт, 200В, 0.32Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 100Вт, 200В, 0.32Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 100Вт, 200В, 0.32Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 100Вт, 200В, 0.32Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | 1500 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 11кВт, 3х400В, 70Нм, 1500об/мин, абсолютный энкодер, с сальником | |
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | 1500 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, 11кВт, 3х400В, 70Нм, 1500об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.9 Nm | 1500 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 15кВт, 3х400В, 95.5Нм, 1500об/мин, абсолютный энкодер, с сальником | |
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.5 Nm | 1500 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, 15кВт, 3х400В, 95.5Нм, 1500об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | 2000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1кВт, 400В, 4.77Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | 2000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1кВт, 400В, 4.77Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | 2000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1кВт, 400В, 4.77Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | 2000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1кВт, 400В, 4.77Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | 2000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1кВт, 200В, 4.77Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | 2000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1кВт, 200В, 4.77Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | 2000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1кВт, 200В, 4.77Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1кВт, 400В, 3.18Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1кВт, 400В, 3.18Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1кВт, 400В, 3.18Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1кВт, 400В, 3.18Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1кВт, 200В, 3.18Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1кВт, 200В, 3.18Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1кВт, 200В, 3.18Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1кВт, 200В, 3.18Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | 2000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1.5кВт, 400В, 7.16Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | 2000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1.5кВт, 400В, 7.16Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | 2000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1.5кВт, 400В, 7.16Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | 2000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1.5кВт, 400В, 7.16Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | 2000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1.5кВт, 200В, 7.16Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | 2000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1.5кВт, 200В, 7.16Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | 2000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1.5кВт, 200В, 7.16Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | 2000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1.5кВт, 200В, 7.16Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1.5кВт, 400В, 4.77Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | 3000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1.5кВт, 400В, 4.77Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1.5кВт, 400В, 4.77Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1.5кВт, 400В, 4.77Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1.5кВт, 200В, 4.77Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1.5кВт, 200В, 4.77Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 1.5кВт, 200В, 4.77Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | 3000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 1.5кВт, 200В, 4.77Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 200Вт, 200В, 0.64Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 200Вт, 200В, 0.64Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 200Вт, 200В, 0.64Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 200Вт, 200В, 0.64Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | 1000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 2кВт, 400В, 19.1Нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | 1000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 2кВт, 400В, 19.1Нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | 1000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 2кВт, 400В, 19.1Нм, 1000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | 2000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 2кВт, 400В, 19.1Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | 2000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 2кВт, 400В, 9,55Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | 2000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 2кВт, 400В, 9.55Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | 2000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 2кВт, 400В, 9.55 Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 2кВт, 400В, 6.37Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | 3000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 2кВт, 400В, 6.37Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 2кВт, 400В, 6.37Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 2кВт, 400В, 6.37Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | 1000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 3кВт, 400В, 28.7Нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | 1000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 3кВт, 400В, 28.7Нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | 1000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 3кВт, 400В, 28.7Нм, 1000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | 1000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 3кВт, 400В, 28.7Нм, 1000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | 2000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 3кВт, 400В, 14.3Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | 2000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 3кВт, 400В, 14.3Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | 2000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 3кВт, 400В, 14.3Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | 2000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 3кВт, 400В, 14.3Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 3кВт, 400В, 9.55Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 3кВт, 400В, 9.55Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 3кВт, 400В, 9.55Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | 2000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 400Вт, 400В, 1.91Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | 2000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 400Вт, 400В, 1.91Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | 2000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 400Вт, 400В, 1.91Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | 2000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 400Вт, 400В, 1.91Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 400Вт, 200В, 1.3Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 400Вт, 200В, 1.3Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 400Вт, 200В, 1.3Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 400Вт, 200В, 1.3Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | 2000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 4кВт, 400В, 19.1Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | 2000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 4кВт, 400В, 19.1Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | 2000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 4кВт, 400В, 19.1Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | 2000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 4кВт, 400В, 19.1Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 4кВт, 400В, 12.7Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | 3000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 4кВт, 400В, 12.7Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 4кВт, 400В, 12.7Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 4кВт, 400В, 12.7Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | 1000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 4.5 кВт, 3х400В, 43Нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер, с сальником | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | 1000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, 4.5 кВт, 3х400В, 43Нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | 2000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 5кВт, 400В, 23.9Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | 2000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 5кВт, 400В, 23.9Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | 2000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 5кВт, 400В, 23.9Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | 2000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 5кВт, 400В, 23.9Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 5кВт, 400В, 15.9Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 5кВт, 400В, 15.9Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 5кВт, 400В, 15.9Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | 2000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 600Вт, 400В, 2.86Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | 2000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 600Вт, 400В, 2.86Нм, 2000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | 2000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 600Вт, 400В, 2.86Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | 2000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 600Вт, 400В, 2.86Нм, 2000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.75 kW | 2.39 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 750Вт, 400В, 2.39Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.75 kW | 2.39 Nm | 3000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 750Вт, 400В, 2.39Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.75 kW | 2.39 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 750Вт, 400В, 2.39Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.75 kW | 2.39 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 750Вт, 400В, 2.39Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.75 kW | 2.4 Nm | 3000 Rpm | Yes | Incremental | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 750Вт, 200В, 2.4Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.75 kW | 2.4 Nm | 3000 Rpm | No | Incremental | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 750Вт, 200В, 2.4Нм, 3000об/мин | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.75 kW | 2.4 Nm | 3000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 750Вт, 200В, 2.39Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.75 kW | 2.4 Nm | 3000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 750Вт, 200В, 2.39Нм, 3000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 7.5 kW | 47.8 Nm | 1500 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 7.5кВт, 3х400В, 47.8Нм, 1500об/мин, абсолютный энкодер, с сальником | |
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 7.5 kW | 47.8 Nm | 1500 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, 7.5кВт, 3х400В, 47.8Нм, 1500об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.9 kW | 8.59 Nm | 1000 Rpm | Yes | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, с тормозом, 900Вт, 400В, 8.59Нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер | |
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.9 kW | 8.59 Nm | 1000 Rpm | No | Absolute with battery | Серводвигатель серии G5, без тормоза, 900Вт, 400В, 8.59Нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер | |
