
Блоки управления и аналоговых вводов/выводов CJ
От простых модулей аналоговых входов/выходов до многофункциональных модулей регулирования температуры
Серия CJ1/CJ2 объединяет большое количество модулей аналогового ввода, позволяя решать широкий круг задач, от многоканального измерения температуры с невысокой скоростью опроса до скоростного высокоточного измерения и сбора данных. Аналоговые выходы можно использовать для точного контроля или сигнализации.
В модулях уже предусмотрены такие функции, как масштабирование, фильтрация или сигнализация аварий, поэтому отпадает необходимость в написании сложных программ для ПЛК. Высокоточные модули ввода/вывода сигналов процесса допускают подключение разнообразных датчиков и обеспечивают быстрый и точный сбор измеряемых данных. Модули регулирования температуры берут на себя все ПИД-вычисления и контроль недопустимых состояний, высвобождая ресурсы центрального процессора ПЛК. Функции регулирования выполняются модулями автономно, при этом по качеству регулирования и возможностям автоподстройки они очень схожи с автономными регуляторами температуры.
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Type of module | Linear analog input type | Temperature input type | Linear analog output type | Digital input type | Digital output type | Number of analog inputs | Number of analog outputs | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Resolution of the analog inputs | Resolution of the analog outputs | Input circuit type | Control function | Heater burnout detection | I/O connection type | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | 13 Bit | Screw | Модуль расширения для CJ1, 4 аналоговых входа:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000/8000 | |||||||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | 13 Bit | Screwless clamp | Модуль расширения для CJ1, 4 аналоговых входа:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000/8000, безвинтовой разъем | |||||||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, -5 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | 16 Bit | Screw | Модуль расширения для CJx, 4 аналоговых входа: 1-5В, 0-10В, -5-+5В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:10000/1:20000/1:40000 в зависимости от типа сигнала, время преобразования 20 мксек для 1 канала / 35 мксек для 4 каналов (при подключении к CJ2H) | |||||||||
|
Analog I/O | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | B, J, JPt100, K, L, Pt100, Pt1000, R, S, T | None | 4 | 0 | 14 Bit | Screw | Модуль расширения для CJ1, 4 аналоговых входа: ток, напр., термосопр. или термопара, разрешение 1:12000, винтовой разъем | |||||||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | B, J, JPt100, K, L, Pt100, Pt1000, R, S, T | None | 4 | 0 | 14 Bit | Screwless clamp | Модуль расширения для CJ1, 4 аналоговых входа: ток, напр., термосопр. или термопара, разрешение 1:12000, безвинтовой разъем | |||||||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 8 | 0 | 13 Bit | Screw | Модуль расширения для CJ1, 8 аналоговых входов:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000/8000 | |||||||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 8 | 0 | 13 Bit | Screwless clamp | Модуль расширения для CJ1, 8 аналоговых входов:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000/8000, безвинтовой разъем | |||||||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | 16 Bit | Screw | ||||||||||
|
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | 2 | 12 Bit | Screw | Модуль расширения для CJ1, 2 аналоговых выхода:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000, треб. внеш. 24В | |||||||||
|
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | 4 | 12 Bit | Screwless clamp | Модуль расширения для CJ1, 2 аналоговых выхода:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000, треб. внеш. 24В, безвинтовой разъем | |||||||||
|
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | 4 | 12 Bit | Screw | Модуль расширения для CJ1, 4 аналоговых выхода:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000, треб. внеш. 24В | |||||||||
|
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | 4 | 12 Bit | Screwless clamp | Модуль расширения для CJ1, 4 аналоговых выхода:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000, треб. внеш. 24В, безвинтовой разъем | |||||||||
|
Analog I/O | None | None | 4 to 20 mA | 0 | 8 | 12 Bit | Screw | Модуль расширения для CJ1, 8 аналоговых выходов: 4-20мА, разрешение 1:4000/8000 | |||||||||
|
Analog I/O | None | None | 4 to 20 mA | 0 | 8 | 12 Bit | Screwless clamp | Модуль расширения для CJ1, 8 аналоговых выходов: 4-20мА, разрешение 1:4000/8000, безвинтовой разъем | |||||||||
|
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V | 0 | 8 | 12 Bit | Screw | Модуль расширения для CJ1, 8 аналоговых выходов:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, разрешение 1:4000/8000 | |||||||||
|
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V | 0 | 8 | 12 Bit | Screwless clamp | Модуль расширения для CJ1, 8 аналоговых выходов:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, разрешение 1:4000/8000, безвинтовой разъем | |||||||||
|
Weighing | Load cell | None | None | Screw | |||||||||||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | 2 | 13 Bit | 13 Bit | Screw | Модуль расширения для CJ1, 4 аналоговых входа и 2 выхода:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000/8000 | ||||||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | 2 | 13 Bit | 13 Bit | Screwless clamp | Модуль расширения для CJ1, 4 аналоговых входа и 2 выхода:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000/8000, безвинтовой разъем | ||||||||
|
Analog I/O | -1.25 to 1.25 V, -10 to 10 V, -5 to 5 V, 0 to 1.25 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 2 | 0 | 16 Bit | Isolated | Screw | Модуль расширения для CJ1, 2 универсальных входа:-1.25-+1.25, 0-1.25, 1-5, 0-5, -5-+5, 0-10, -10-+10В, 0-20, 4-20мА, разрешение 1:64000 |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной Блоки управления и аналоговых вводов/выводов CJ

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для Блоки управления и аналоговых вводов/выводов CJ
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadДополнительно
Загрузка
_operation_manual_en.jpg)
_operation_manual_en.jpg)
_operation_manual_en.jpg)
_operation_manual_en.jpg)