
Блоки цифровых вводов/выводов CJ
От 8 до 64 точек ввода/вывода в одном модуле - модули входов, модули выходов, комбинированные модули входов/выходов
Модули дискретных входов/выходов представляют интерфейс взаимодействия ПЛК с внешним миром, позволяя реализовать быстрое и надежное последовательное управление. Широкий ассортимент модулей, от скоростных входов постоянного напряжения до релейных выходов, позволяет гибко конфигурировать ПЛК CJ1/CJ2 под конкретную задачу управления.
Семейство CJ1/CJ2 включает модули с различной плотностью входов/выходов и различными способами подключения. До 16 входных/выходных цепей можно подключать к модулю с помощью отсоединяемых блоков винтовых клемм диаметра M3 или блоков безвинтовых клемм с пружинными зажимами. Модули с высокой плотностью входов/выходов на 32 и 64 точки ввода/вывода снабжены стандартными разъемами под 40-жильный ленточный кабель. Для простого подключения цепей к модулям с высокой плотностью входов/выходов предлагаются готовые кабели и клеммы.
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Type of module | Digital input type | Digital output type | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | AC voltage | None | 16 | 0 | 85-132 V | 0 A | No | Screw | Модуль расширения для CJ1, 16 входов, 100-120VAC |
|
Digital I/O | AC voltage | None | 8 | 0 | 170-264 V | 0 A | No | Screw | Модуль расширения для CJ1, 8 входов, 200-240VAC |
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 8 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Модуль расширения для CJ1, 8 входов, 24В= |
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Модуль расширения для CJ1, 16 входов, 24VDC |
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screwless clamp | Модуль расширения для CJ1, 16 входов, 24VDC, безвинтовой разъем |
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Модуль расширения для CJ1, 16 быстродействующих входов, 24В= |
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Модуль расширения для CJ1, 32 входа, 24VDC, Fujitsu-разъем (поставляется отдельно) |
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Модуль расширения для CJ1, 32 входа, 24VDC, MIL-разъем (поставляется отдельно) |
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Модуль расширения для CJ1, 32 быстродействующих входа, 24VDC, MIL-разъем (поставляется отдельно) |
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Модуль расширения для CJ1, 64 входа, 24VDC, 2 х Fujitsu-разъем (поставляется отдельно) |
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Модуль расширения для CJ1, 64 входа, 24VDC, 2 х MIL-разъем (поставляется отдельно) |
|
Digital I/O | PNP/NPN, Voltage pulse | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Модуль расширения для CJ1, 16 быстрых дискретных входов, 24VDC |
|
Digital I/O | Interrupt, PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Модуль расширения для CJ1, 16 входов прерываний, 24VDC, макс. 2 на один ЦПУ |
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | FCN (plug not included) | Модуль расширения для CJ1, 16 входов и 16 выходов (NPN), 2 x Fujitsu-разъем (поставляется отдельно) |
|
Digital I/O | PNP/NPN | PNP | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Модуль расширения для CJ1, 16 входов и 16 выходов (PNP), MIL-разъем (поставляется отдельно) |
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Модуль расширения для CJ1, 16 входов и 16 выходов (NPN), 2 x MIL-разъем (поставляется отдельно) |
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | FCN (plug not included) | Модуль расширения для CJ1, 32 входа и 32 выхода (NPN), 2 x Fujitsu-разъем (поставляется отдельно) |
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | Модуль расширения для CJ1, 32 входа и 32 выхода (NPN), 2 x MIL-разъем (поставляется отдельно) |
|
Digital I/O | TTL | TTL | 32 | 32 | 4.5-5.5 V | 0.035 A | No | MIL (plug not included) | Модуль расширения для CJ1, 32 входа и 32 выхода (TTL-сигнал, 5VDC), 2 x MIL-разъем (поставляется отдельно) |
|
Digital I/O | None | Triac | 0 | 8 | 0.6 A | Yes | Screw | Модуль расширения для CJ1, 8 выходов (симистор), 250VAC, 0.6А |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной Блоки цифровых вводов/выводов CJ

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для Блоки цифровых вводов/выводов CJ
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download