
CP2E
Компактный контроллер серии CP2
Микро ПЛК разработан для компактного оборудования с поддержкой сбора и обмена данных между машинами. Мощное и эффективное решение для автономных машин серийного производства, для которых ключевым фактором является соотношение цены и производительности. Контроллер серии CP2E представляет собой эффективное решение для гибкого производства, в котором отслеживаемость и контроль ключевого машинного оборудования могут использоваться для достижения максимальной эффективности.
- Снижение затрат на проводку и повышение эффективности связи обеспечиваются встроенным 2-портовым коммутатором Ethernet и специальными функциональными блоками. Вы можете сократить расходы на дополнительное оборудование и упростить подключение к сети Ethernet с помощью гирляндного подключения Ethernet для обмена данными между машинами.
- Сбор данных, управление и контроль последовательных устройств очень просты: доступно до 3 последовательных портов.
- Повысьте эффективность проектирования и производительность, сокращая время разработки благодаря модульной концепции машины. CP2E включает функции позиционирования по 4 осям с линейной интерполяцией, а также библиотеки Omron Libraries для позиционирования, обмена данных между машинами и профилактического обслуживания.
- Установите и забудьте. Omron CP2E является надежным решением для любых условий окружающей среды: расширенный диапазон рабочих температур, работа без батарей, светодиодные индикаторы клемм ввода/вывода для быстрого поиска и устранения неисправностей, автоматическое восстановление от электрических помех.
- Дополните свою конфигурацию ИЧМ NB для максимальной эффективности.
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Number of built-in digital I/Os | Output type | Number of Ethernet ports | Supply voltage type | Number of encoder input channels | Max. number of PTP axes | Max. number of analog I/O channels | Max. number of local I/O points | Max. number of expansion units | Communication port(s) | Communication option(s) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | Serial RS-232C, USB | None | Контроллер CP2E-E, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 220 В~, 1 порт RS-232C, нет опц. портов; нет возможности расширения, 4К шага прогр., 4К слова данных | |
|
20 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | Serial RS-232C, USB | None | Контроллер CP2E-E, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 220 В~, 1 порт RS-232C, нет опц. портов; нет возможности расширения, 4К шага прогр., 4К слова данных | |
|
30 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 150 | 3 | Serial RS-232C, USB | CompoBus/S Slave | Контроллер CP2E-E, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 220 В~, 1 порт RS-232C, нет опц. портов, до 3 модулей расширения CP1W; 4К шага прогр., 4К слова данных | |
|
40 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 160 | 3 | Serial RS-232C, USB | CompoBus/S Slave | Контроллер CP2E-E, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 220 В~, 1 порт RS-232C, нет опц. портов, до 3 модулей расширения CP1W; 4К шага прогр., 4К слова данных | |
|
60 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 180 | 3 | Serial RS-232C, USB | CompoBus/S Slave | Контроллер CP2E-E, 36 вх., 24 вых. (реле), питание 220 В~, 1 порт RS-232C, нет опц. портов, до 3 модулей расширения CP1W; 4К шага прогр., 4К слова данных | |
|
14 | Relay | 1 | DC | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 | Ethernet TCP/IP | Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 24 В=, встроенный порт Ethernet, 1 опц. порт, нет возможности расширения; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
14 | NPN | 1 | DC | 6 | 2 | 4 | 14 | 0 | Ethernet TCP/IP | Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 8 вх., 6 вых. (NPN), питание 24 В=, встроенный порт Ethernet, 1 опц. порт, нет возможности расширения; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
14 | PNP | 1 | DC | 6 | 2 | 4 | 14 | 0 | Ethernet TCP/IP | Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 8 вх., 6 вых. (PNP), питание 24 В=, встроенный порт Ethernet, 1 опц. порт, нет возможности расширения; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
20 | Relay | 1 | AC | 6 | 0 | 4 | 20 | 0 | Ethernet TCP/IP | Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 220 В~, встроенный порт Ethernet, 1 опц. порт, нет возможности расширения; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
20 | Relay | 1 | DC | 6 | 0 | 4 | 20 | 0 | Ethernet TCP/IP | Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 24 В=, встроенный порт Ethernet, 1 опц. порт, нет возможности расширения; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
20 | NPN | 1 | DC | 6 | 2 | 4 | 20 | 0 | Ethernet TCP/IP | Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 12 вх., 8 вых. (NPN), питание 24 В=, встроенный порт Ethernet, 1 опц. порт, нет возможности расширения; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
20 | PNP | 1 | DC | 6 | 2 | 4 | 20 | 0 | Ethernet TCP/IP | Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 12 вх., 8 вых. (PNP), питание 24 В=, встроенный порт Ethernet, 1 опц. порт, нет возможности расширения; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
30 | Relay | 2 | AC | 6 | 0 | 32 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 220 В~, встроенный порт Ethernet с коммутатором на 2 порта, 2 опц. порта, до 3 модулей расширения CP1W; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
30 | Relay | 2 | DC | 6 | 0 | 32 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 24 В=, встроенный порт Ethernet с коммутатором на 2 порта, 2 опц. порта, до 3 модулей расширения CP1W; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
30 | PNP | 2 | DC | 6 | 4 | 32 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 18 вх., 12 вых. (PNP), питание 24 В=, встроенный порт Ethernet с коммутатором на 2 порта, 2 опц. порта, до 3 модулей расширения CP1W; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
40 | Relay | 2 | AC | 6 | 0 | 32 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 220 В~, встроенный порт Ethernet с коммутатором на 2 порта, 2 опц. порта, до 3 модулей расширения CP1W; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
40 | Relay | 2 | DC | 6 | 0 | 32 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 24 В=, встроенный порт Ethernet с коммутатором на 2 порта, 2 опц. порта, до 3 модулей расширения CP1W; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
40 | NPN | 2 | DC | 6 | 4 | 32 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 24 вх., 16 вых. (NPN), питание 24 В=, встроенный порт Ethernet с коммутатором на 2 порта, 2 опц. порта, до 3 модулей расширения CP1W; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
40 | PNP | 2 | DC | 6 | 4 | 32 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 24 вх., 16 вых. (PNP), питание 24 В=, встроенный порт Ethernet с коммутатором на 2 порта, 2 опц. порта, до 3 модулей расширения CP1W; 10К шагов прогр., 16К слов данных | |
|
60 | Relay | 2 | AC | 6 | 0 | 32 | 180 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | Контроллер CP2E-N, 36 вх., 24 вых. (реле), питание 220 В~, встроенный порт Ethernet с коммутатором на 2 порта, 2 опц. порта, до 3 модулей расширения CP1W; 10К шагов прогр., 16К слов данных |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной CP2E

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для CP2E
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download