
E32 Прямоугольные
Прямоугольные головки волоконно-оптических датчиков
Прямоугольные головки волоконно-оптических датчиков обеспечивают быстрый и простой монтаж на плоские поверхности.
- Модели с направлением измерения по оси X, Y или Z
- Корпуса толщиной 3 или 4 мм требуют минимальной высоты
- Стандартные волокна или волокна повышенной гибкости
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Sensing method | Shape | Width | Depth | Height | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | AC adapter included | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Through-beam | Square | 10 mm | 3 mm | 24.5 mm | Object detection, Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP50 | Side-view | Polyethylene | Головка оптоволоконного датчика на пересечение луча, прямоугольная угловая головка (правая), стандартное оптоволокно с мин. радиусом изгиба R10, кабель 2м | |
|
Through-beam | Square | 9 mm | 2 mm | 21 mm | Object detection, Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP50 | Side-view | Polyethylene | Головка оптоволоконного датчика на пересечение луча, прямоугольная угловая головка (правая), стандартное оптоволокно с мин. радиусом изгиба R10, кабель 2м | |
|
Diffuse reflective | Square | 15 mm | 3 mm | 10 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, прямоугольная головка, оптоволокно повышенной гибкости, радиус изгиба R1, кабель 2м | |
|
Diffuse reflective | Square | 10 mm | 3 mm | 15 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, прямоугольная угловая головка (правая), оптоволокно повышенной гибкости, радиус изгиба R1, кабель 2м | |
|
Diffuse reflective | Square | 3 mm | 10 mm | 15 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, плоская прямоугольная головка, оптоволокно повышенной гибкости, радиус изгиба R1, кабель 2м | |
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | |||||
|
Through-beam | Square | 9 mm | 4 mm | 13 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Головка волоконно-оптического датчика | |
|
Through-beam | Square | 4 mm | 9 mm | 13 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fiber optic sensor, through-beam, square shape, high-flex fiber R1, 2m cable | |
|
Through-beam | Square | 4 mm | 9 mm | 15 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | Polyethylene | Головка оптоволоконного датчика на пересечение луча, плоская прямоугольная головка, оптоволокно повышенной гибкости, мин. радиус изгиба R1, кабель 2м | |
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3600 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP40 | Flat-view | Polyethylene | |||||
|
Through-beam | Square | 15 mm | 3 mm | 8 mm | Object detection | -40-70 °C | 1550 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Головка оптоволоконного датчика на пересечение луча, прямоугольная головка, стандартное оптоволокно, мин. радиус изгиба R25, кабель 2м | ||
|
Through-beam | Square | 15 mm | 3 mm | 8 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, through-beam, square, top-view, R1 flexible fiber, 2 m cable | |
|
Through-beam | Square | 8 mm | 3 mm | 15 mm | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Оптоволокно, на пересечение луча, прямоугольная угловая головка, стандартное оптоволокно R25, 2м cable | ||
|
Through-beam | Square | 8 mm | 3 mm | 15 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fiber optic sensor head, through-beam, square, side-view, R1 flexible fiber, 2 m cable | |
|
Through-beam | Square | 3 mm | 8 mm | 15 mm | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | Polyethylene | Головка оптоволоконного датчика на пересечение луча, плоская прямоугольная головка, стандартное оптоволокно, мин. радиус изгиба R25, кабель 2м | ||
|
Through-beam | Square | 3 mm | 8 mm | 15 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Оптоволокно, на пересечение луча, прямоугольная головка, высокой гибкости R1, длина 2м |
Аксессуары
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной E32 Прямоугольные

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для E32 Прямоугольные
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadОсобенности
Simple mounting

Экономия пространства и быстрое крепление без дополнительных кронштейнов.
High production accuracy

Точное позиционирование в процессе изготовления для оптики, устанавливаемой под углом 90°, с целью обеспечить минимальные колебания допуска на угол оптической оси на выходе.
Технические детали

