
E3NX-FA
Высокопроизводительный цифровой волоконный усилитель
Усилитель E3NX-FA является оптимальным выбором для самых сложных областей применения волокна (большого расстояния срабатывания, точного обнаружения объектов или высокоскоростных процессов).
- Простое программирование за несколько секунд благодаря интеллектуальной настройке
- Новая технология N-Smart обеспечивает значительное увеличение расстояния срабатывания, повышение точности обнаружения объектов и увеличение скорости
- Простая и понятная информация о состоянии датчика благодаря Solution Viewer и функции Change Finder
- Коммуникационный блок EtherCAT для высокоскоростной связи
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Shape | Sensing method | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Type of light | Functions | Features | Application | Number of numerical displays | Number of channels | Number of outputs | Degree of protection (IP) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | Other | Dark-ON, Light-ON | 0.032 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Self-diagnosis, Timer | Bank function, Use with communication unit | Object detection | 2 | 1 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, EtherCat unit | |||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.03 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Bank function | Object detection | 2 | 1 | 1 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, 1выход, NPN, кабель 2м | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | Analog, NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.08 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Bank function | Object detection | 2 | 1 | 2 | IP50 | Усилитель оптовол. датчика, красный светодиод, NPN, аналоговый выход, кабель 2м | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.032 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Self-diagnosis, Timer | Bank function, External input, Twin outputs | Object detection | 2 | 1 | 2 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, 2 выхода + 1 вход, NPN, кабель 2м | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.03 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Bank function, External input | Object detection | 2 | 1 | 1 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, двойной цифровой дисплей, Smart tuning, NPN, 1 выход, внешний вход, разъем M8 | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.032 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Self-diagnosis, Timer | Bank function | Object detection | 2 | 1 | IP50 | |||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.03 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Bank function | Object detection | 2 | 1 | 1 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, 1 выход, PNP, кабель 2м | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | Analog, PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.08 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Bank function | Object detection | 2 | 1 | 2 | IP50 | Усилитель оптовол. датчика, красный светодиод, PNP, аналоговый выход, кабель 2м | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.032 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Self-diagnosis, Timer | Bank function, External input, Twin outputs | Object detection | 2 | 1 | 2 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, 2 выхода + 1 вход, PNP, кабель 2м | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.03 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Bank function, External input | Object detection | 2 | 1 | 1 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, двойной цифровой дисплей, Smart tuning, PNP, 1 выход, внешний вход, разъем M8 | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.032 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Self-diagnosis, Timer | Bank function, Twin outputs | Object detection | 2 | 1 | 2 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, двойной цифровой дисплей, Smart tuning, PNP, 2 выхода, разъем M8 | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.03 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Bank function | Object detection | 2 | 1 | 1 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, 1 выход, NPN, разъем | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.03 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Bank function, External input | Object detection | 2 | 1 | 1 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, 1 выход + 1 вход, NPN, разъем | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.032 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Self-diagnosis, Timer | Bank function, Twin outputs | Object detection | 2 | 1 | 2 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, 2 выхода, NPN, разъем | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.03 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Bank function | Object detection | 2 | 1 | 1 | IP50 | Оптоволоконный усилитель N-Smart, 1 выход, PNP, разъем | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.03 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Bank function, External input | Object detection | 2 | 1 | 1 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, 1 выход + 1 вход, PNP, разъем | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.032 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Self-diagnosis, Timer | Bank function, Twin outputs | Object detection | 2 | 1 | 2 | IP50 | N-Smart цифровой волоконный усилитель, 2 выхода, PNP, разъем | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | Other | Dark-ON, Light-ON | 0.032 ms | Polycarbonate | Infrared light | Self-diagnosis, Timer | Bank function, Use with communication unit | Object detection | 2 | 1 | IP50 | Усилитель оптовол. датчика, ИК-светодиод, для промышленной сети | |||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.03 ms | Polycarbonate | Infrared light | Timer | Bank function | Object detection | 2 | 1 | 1 | IP50 | Усилитель оптовол. датчика, ИК-светодиод, NPN, 1 выход, кабель 2м | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.03 ms | Polycarbonate | Infrared light | Timer | Bank function | Object detection | 2 | 1 | 1 | IP50 | Усилитель оптовол. датчика, ИК-светодиод, PNP, 1 выход, кабель 2м |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной E3NX-FA

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для E3NX-FA
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadОсобенности
N-Smart technology

Высокоэффективный элемент связи GIGA RAY 2S обеспечивает чистый сигнал и широкий динамический диапазон. Он дополнен новым алгоритмом приема света “Smart Noise Reduction” и высокоскоростной и высокоточной ИС “N-Core”. Эти три технологии повышают стандартную производительность E3NX-FA, которая влияет на соотношение сигнала к шуму (который теперь в 2,5 раза выше по сравнению со стандартными моделями).
Dynamic Power Control

Динамическое регулирование мощности (DPC) автоматически компенсирует разницу в уровнях падения, обусловленных наличием грязи или вибрации. Кроме того, по достижению датчиком предела корректировки генерируется выходной предупреждающий сигнал о необходимости проведения профилактического обслуживания.
Timer functions

Регулирование длины выходного сигнала и настройка по времени:
- T1 ВКЛ - время задержки
- T2 ВЫКЛ - время задержки
- T1 и T2 можно устанавливать отдельно
Технические детали

