
E3S-CL
Фотоэлектрический датчик в металлическом корпусе с возможностью настройки расстояния
Фотоэлектрический датчик в металлическом корпусе с возможностью настройки расстояния
- Датчики с минимальной ошибкой при переходе от черного к белому для обеспечения наибольшей надежности обнаружения разноцветных объектов (E3S-CL1)
- Настройка расстояния до 500 мм с надежным подавлением фона
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Width | Height | Depth | Type of light | Power supply voltage | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Zinc | Other | 15.4 mm | 43.7 mm | 40 mm | Polarity free red light | 10-30 V | Датчик фотоэлектрический, definite, 40-200мм, DC, 3-wire, NPN/PNP, кабель 2м | |
|
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Zinc | Other | 15.4 mm | 43.7 mm | 40 mm | Polarity free red light | 10-30 V | Датчик фотоэлектрический | |
|
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 5 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Zinc | Other | 15.4 mm | 43.7 mm | 40 mm | Polarity free red light | 10-30 V | Датчик фотоэлектрический | |
|
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 2 ms | Zinc | Other | 15.4 mm | 43.7 mm | 40 mm | Infrared light | 10-30 V | Датчик фотоэлектрический, definite, 50-500мм, DC, 3-wire, NPN/PNP, кабель 2м | |
|
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 2 ms | Zinc | Other | 15.4 mm | 43.7 mm | 40 mm | Infrared light | 10-30 V | Датчик фотоэлектрический | |
|
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 5 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 2 ms | Zinc | Other | 15.4 mm | 43.7 mm | 40 mm | Infrared light | 10-30 V | Датчик фотоэлектрический, definite, 50-500мм, DC, 3-wire, NPN/PNP, кабель 2м |
Аксессуары
Reflectors for retro-reflective photoelectric sensors
Recommended for fine beam coaxial models (E3NC-LH03, |
|||||||
Round shape with centered mounting hole for simple screw mounting |
Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Recommended for fine beam and |
|||||||
Note: Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной E3S-CL

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для E3S-CL
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadТехнические детали

