
E3S-DB
Датчик для обнаружения прозрачных объектов
Датчик E3S-DB обеспечивает самое надежное определение всех типов прозрачных объектов, например, ПЭТ бутылок, стеклянных бутылок или прозрачных контейнеров.
- Самое надежное определение любыхпрозрачных объектов
- Интеллектуальное обучение обеспечивает быструю настройку и оптимальную настройку пороговых значений
- Модели с узким лучом определяют самые маленькие зазоры
- Специальный датчик для пищевой отрасли и индустрии напитков
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Width | Height | Depth | Type of light | Power supply voltage | Features | Degree of protection (IP) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Retro-reflective | 3500 mm | 0 mm | Teach-In | Connector M12 | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | ABS | Other | 15.8 mm | 48.5 mm | 40.5 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Smart teach, Transparent detection | IP67/IP69K | Датчик фотоэл. прямоуг., красный свет, обнаружение прозрачных объектов, кнопкка обучения SmartTeach, 0-4.5м, NPN, НО+НЗ, разъём M12 | ||
|
Cuboid | Retro-reflective | 3500 mm | 0 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | ABS | Other | 15.8 mm | 48.5 mm | 40.5 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Smart teach, Transparent detection | IP67/IP69K | Датчик фотоэл. прямоуг., красный свет, обнаружение прозрачных объектов, кнопкка обучения SmartTeach, 0-4.5м, PNP, НО+НЗ, кабель 2м | |
|
Cuboid | Retro-reflective | 3500 mm | 0 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | ABS | Other | 15.8 mm | 48.5 mm | 40.5 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection | IP67/IP69K | Датчик фотоэл. прямоуг., красный свет, обнаружение прозрачных объектов, многооборотный потенциометр, 0-4.5м, PNP, НО+НЗ, кабель 2м | |
|
Cuboid | Retro-reflective | 3500 mm | 0 mm | Teach-In | Connector M12 | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | ABS | Other | 15.8 mm | 48.5 mm | 40.5 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Smart teach, Transparent detection | IP67/IP69K | Датчик фотоэл. прямоуг., красный свет, обнаружение прозрачных объектов, кнопкка обучения SmartTeach, 0-4.5м, PNP, НО+НЗ, разъём M12 | ||
|
Cuboid | Retro-reflective | 3500 mm | 0 mm | Manual adjustment | Connector M12 | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | ABS | Other | 15.8 mm | 48.5 mm | 40.5 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection | IP67/IP69K | Датчик фотоэл. прямоуг., красный свет, обнаружение прозрачных объектов, многооборотный потенциометр, 0-4.5м, PNP, НО+НЗ, разъём M12 | ||
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 0 mm | Teach-In | Connector M12 | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | ABS | Other | 15.8 mm | 48.5 mm | 40.5 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Narrow beam, Smart teach, Transparent detection | IP67/IP69K | Датчик фотоэл. прямоуг., красный свет, обнаружение прозрачных объектов, узкий луч, кнопкка обучения SmartTeach, 0-0.7м, PNP, НО+НЗ, разъём M12 | ||
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 0 mm | Manual adjustment | Connector M12 | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | ABS | Other | 15.8 mm | 48.5 mm | 40.5 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Narrow beam, Transparent detection | IP67/IP69K | Датчик фотоэл. прямоуг., красный свет, обнаружение прозрачных объектов, узкий луч, многооборотный потенциометр, 0-0.7м, PNP, НО+НЗ, разъём M12 | ||
|
Cuboid | Retro-reflective | 3500 mm | 0 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | ABS | Other | 15.8 mm | 48.5 mm | 40.5 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Smart teach, Transparent detection | IP67/IP69K | Датчик фотоэл. прямоуг., красный свет, обнаружение прозрачных объектов, кнопкка обучения SmartTeach, 0-4.5м, PNP, НО+НЗ, хвост с разъёмом M12 | |
|
Cuboid | Retro-reflective | 3500 mm | 0 mm | Manual adjustment | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | ABS | Other | 15.8 mm | 48.5 mm | 40.5 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection | IP67/IP69K | Датчик фотоэл. прямоуг., красный свет, обнаружение прозрачных объектов, многооборотный потенциометр, 0-4.5м, PNP, НО+НЗ, хвост с разъёмом M12 |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной E3S-DB

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для E3S-DB
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadОсобенности
Smart Teach

Интеллектуальное обучение обеспечивает быструю и простую настройку оптимального порогового значения
Narrow beam

Модели с узким лучом для определения зазоров менее 3мм
PC tool

Подключение к ПК позволяет отслеживать уровень затухания сигнала от объекта и оптимизировать настройку датчика.
Auto-compensation control

Автоматическая компенсация уровня сигнала в зависимости от загрязнения датчика поддерживает установленный при настройке уровень сигнала.
How-to video

-
E3S-DB Transparent object sensor
How-to video: E3S-DB sensor provides most reliable detection of all kinds of transparent objects such as PET bottles, glass bottles or transparent trays.
03:31
датчик E3S-DB обеспечивает самое надежное определение всех типов прозрачных объектов, например, бутылок из ПЭТ, стеклянных бутылок или прозрачных контейнеров. Посмотрите видео и узнайте, как установить датчик E3S-DB.
Технические детали

