
E3X-NA
Цифровой волоконный усилитель с регулировкой при помощи потенциометра
E3X-NA является идеальным усилителем при стандартном использовании волокна, позволяющий легко и быстро выполнить регулировку при помощи потенциометра и оснащенный дисплеем с гистограммами.
- Простая регулировка с помощью потенциометра
- Предотвращение взаимных помех
- Разновидности с повышенным водоотталкиванием
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Shape | Sensing method | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Width | Height | Length | Type of light | Power supply voltage | Features | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.2 ms | PBT | 10 mm | 31.5 mm | 64.3 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Усилитель оптоволоконного датчика NPN с аналоговой индикацией | ||
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.2 ms | PBT | 12 mm | 33 mm | 81.5 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Enhanced water resistance | Усилитель оптоволоконного датчика NPN с аналоговой индикацией, кабель | |
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.2 ms | PBT | 12 mm | 33 mm | 81.5 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Enhanced water resistance | Усилитель оптоволоконного датчика NPN с аналоговой индикацией, с разъемом М08 водозащитным | ||
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.2 ms | PBT | 10 mm | 31.5 mm | 64.3 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Усилитель оптоволоконного датчика, настройка потенциометром, PNP, кабель 2м | ||
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.2 ms | PBT | Polarity free red light | 12-24 V | Усилитель оптоволоконного датчика PNP с аналоговой индикацией, с кабелем | |||||
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.2 ms | PBT | 12 mm | 33 mm | 81.5 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Enhanced water resistance | Усилитель оптоволоконного датчика PNP с аналоговой индикацией, водозащитный, с кабелем | |
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.2 ms | PBT | 12 mm | 33 mm | 81.5 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Enhanced water resistance | Усилитель оптоволоконного датчика PNP с аналоговой индикацией, разъем M8 | ||
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.2 ms | PBT | 10 mm | 31.5 mm | 64.3 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Усилитель оптоволоконного датчика PNP с аналоговой индикацией, с кабелем | ||
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Manual adjustment | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.2 ms | PBT | 10 mm | 31.5 mm | 64.3 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Усилитель оптоволоконного датчика PNP с аналоговой индикацией, с разъемом | |||
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.2 ms | PBT | 10 mm | 31.5 mm | 64.3 mm | Green light | 12-24 V | Усилитель оптоволоконного датчика NPN с цифровой индикацией, зеленый LED, кабель | ||
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.2 ms | PBT | 10 mm | 31.5 mm | 64.3 mm | Green light | 12-24 V | Усилитель оптоволоконного датчика PNP с цифровой индикацией, зеленый LED, кабель |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной E3X-NA

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для E3X-NA
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadОсобенности
Simple adjustment

Дисплей с гистограммами уровня яркости, состояния переключения и порога срабатывания.

Простая регулировка чувствительности с помощью потенциометра.
Технические детали

