
E3Z Лазерные
Лазерный датчик в компактном корпусе
См. также лазерный датчик E3C для обеспечения большей точности и большего расстояния
- Видимое лазерное излучение для точного определения положения и обнаружения мелких объектов
- Мощный светодиод обеспечивает точность на большом расстоянии
- Лазер класса 1
- Точное подавление фона и низкая погрешность при переходе от черного к белому гарантирует точное обнаружение
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Width | Height | Depth | Type of light | Laser class | Spot size | Power supply voltage | Features | Degree of protection (IP) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 20-300мм, NPN, кабель 0.5м | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 20-300мм, NPN, кабель 2м | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 20-300мм, NPN, кабель с разъёмом M12 0.3м | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 25-300мм, NPN, кабель 0.5м, время отклика 0.5мс | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 25-300мм, NPN, кабель 2м, время отклика 0.5мс | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 25-300мм, NPN, кабель 0.3м с разъёмом M12, время отклика 0.5мс | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 20-300мм, NPN, разъём M8 4-pin | ||
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 25-300мм, NPN, разъём M8 4-pin, время отклика 0.5мс | ||
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 20-300мм, PNP, кабель 0.5м | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 20-300мм, PNP, кабель 2м | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 20-300мм, PNP, кабель 5м | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 20-300мм, PNP, кабель 0.3м с разъёмом M12 | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 20-300мм, PNP, кабель 0.3м с разъёмом M8 4-pin | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 25-300мм, PNP, кабель 0.5м, время отклика 0.5мс | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 25-300мм, PNP, кабель 2м, время отклика 0.5мс | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 25-300мм, PNP, кабель 0.3м с разъёмом M12, время отклика 0.5мс | |
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 20-300мм, PNP, разъём M8 4-pin | ||
|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | High precision positioning & detection | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный BGS, лазерный, 20-300мм, PNP, разъём M8 4-pin, время отклика 0.5мс | ||
|
Cuboid | Retro-reflective | 15000 mm | 200 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | M.S.R. | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, рефлекторный, лазерный, 15м, NPN, кабель 0.5м | |
|
Cuboid | Retro-reflective | 15000 mm | 200 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | M.S.R. | IP67 | Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, рефлекторный, лазерный, 15м, NPN, кабель 2м |
Аксессуары
Reflectors for retro-reflective photoelectric sensors
Recommended for fine beam coaxial models (E3NC-LH03, |
|||||||
Round shape with centered mounting hole for simple screw mounting |
Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Recommended for fine beam and |
|||||||
Note: Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной E3Z Лазерные

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для E3Z Лазерные
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadОсобенности
One mounting
Accuracy

низкая погрешность при переходе от черного к белому обеспечивает точное обнаружение
Precise positioning

яркий лазерный луч обеспечивает точное позиционирование
Class 1 Laser

Технические детали

