Характеристики и информация для заказа
Продукт | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный, 1000ppr, 5 VDC, Line driver кабель 0,5м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 1000ppr, 5 VDC, Line driver кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный, 2000ppr, 5 VDC, Line driver кабель 0,5м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный, 500ppr, 5 VDC, Line driver кабель 0,5м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный диам. 40мм, PNP, 12-24В=, 1000 имп./оборот, кабель 0.5м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный диам. 40мм, PNP, 12-24В=, 100 имп./оборот, кабель 0.5м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный диам. 40мм, PNP, 12-24В=, 2000 имп./оборот, кабель 0.5м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный диам. 40мм, PNP, 12-24В=, 200 имп./оборот, кабель 0.5м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный диам. 40мм, PNP, 12-24В=, 200 имп./оборот, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный диам. 40мм, PNP, 12-24В=, 360 имп./оборот, кабель 0.5м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный диам. 40мм, PNP, 12-24В=, 360 имп./оборот, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный диам. 40мм, PNP, 12-24В=, 500 имп./оборот, кабель 0.5м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный диам. 40мм, PNP, 12-24В=, 500 имп./оборот, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный, 1000ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 0,5м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 1000ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 100ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Энкодер инкрементальный, 2000ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 0,5м | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 2000ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 2м |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной E6B2-C

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для E6B2-C
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download