Характеристики и информация для заказа
Продукт | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 5 m | Энкодер инкрементальный | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 2000имп./об., 5 В пост. ток, выход линейный драйвер, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 100ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, PNP output, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 200ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, PNP output, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 500ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, PNP output, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 1000ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 100ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 200ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 360ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 500ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 60 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, 60ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 2м | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 5 m | ||
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 5-12 V | Line driver (RS-422) | Cable | 1 m | Энкодер инкрементальный, диам.8 tough model, line driver output | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 5-12 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Энкодер инкрементальный, диам.8 tough model, line driver output |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной E6C2-C / E6C3-C

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для E6C2-C / E6C3-C
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download