Характеристики и информация для заказа
Продукт | Shape | Sensing method | Sensing distance | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Width | Height | Depth | Type of light | Power supply voltage | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T-shaped, 7 mm | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | NPN | Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 13.7 mm | 26 mm | 26 mm | Infrared light | 5-24 V | Датчик фотоэлектрический, миниатюрный, щелевой, T-образный, на свет, NPN, разъём | ||
|
Close-mounting | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | NPN | Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 13.4 mm | 26 mm | 12.8 mm | Infrared light | 5-24 V | Photo micro sensor, slot type, close-mounting, L-ON, NPN, connector | ||
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 25.4 mm | 22.2 mm | 6.95 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотоэлектрический датчик | ||
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 1 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 25.4 mm | 28.2 mm | 6.95 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотоэлектрический датчик | |
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 25.4 mm | 22.2 mm | 6.95 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотоэлектрический датчик | ||
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 25.4 mm | 22.2 mm | 6.95 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотоэлектрический датчик | ||
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 1 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 25.4 mm | 28.2 mm | 6.95 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотоэлектрический датчик | |
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 25.4 mm | 22.2 mm | 6.95 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотоэлектрический датчик | ||
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 26.2 mm | 15.5 mm | 18.3 mm | Infrared light | 5-24 V | Фотоэлектрический датчик серии EE-SX , питание 5-24 VDC, токопотребление до 15мА, для контролирующих производственных систем | ||
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 1 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 26.2 mm | 20.7 mm | 15.5 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотоэлектрический датчик | |
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 26.2 mm | 15.5 mm | 18.3 mm | Infrared light | 5-24 V | Фотоэлектрический датчик серии EE-SX , питание 5-24 VDC, токопотребление до 15мА, для контролирующих производственных систем | ||
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 26.2 mm | 15.5 mm | 18.3 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотодатчик, щелевой, L-образный, выбор на свет/на темноту, PNP, разъём | ||
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 1 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 26.2 mm | 20.7 mm | 15.5 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотоэлектрический датчик | |
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 26.2 mm | 15.5 mm | 18.3 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотодатчик, щелевой, L-образный, выбор на свет / на темноту, PNP, разъём | ||
|
T-shaped, 7 mm | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 13.7 mm | 26 mm | 26 mm | Infrared light | 5-24 V | Фотоэлектрический датчик серии EE-SX , питание 5-24 VDC, токопотребление до 15мА, для контролирующих производственных систем | ||
|
T-shaped, 7 mm | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 1 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 13.7 mm | 28.2 mm | 26 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотоэлектрический датчик | |
|
T-shaped, 7 mm | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 13.7 mm | 26 mm | 26 mm | Infrared light | 5-24 V | Фотоэлектрический датчик серии EE-SX , питание 5-24 VDC, токопотребление до 15мА, для контролирующих производственных систем | ||
|
T-shaped, 7 mm | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 13.7 mm | 26 mm | 26 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотодатчик, щелевой, T-образный, выбор на свет / на темноту, PNP, разъём | ||
|
T-shaped, 7 mm | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 1 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 13.7 mm | 28.2 mm | 26 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотоэлектрический датчик | |
|
T-shaped, 7 mm | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 13.7 mm | 26 mm | 26 mm | Infrared light | 5-24 V | Миниатюрный фотоэлектрический датчик, вилочный 5мм, Т-образный, "на свет"/"на темноту", PNP, разъём |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной EE-SX47/67

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для EE-SX47/67
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadТехнические детали

