Электромеханические реле
Сортировать по
G2RV-SR Slim I/O Relay | G2R-_-S | LY | MKS | MY(S) | MKS(X) | MY4H | MYK | G4Q | G7J | G7L | G7Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Безвинтовые «Push-in plus» Винтовые | Безвинтовые «Push-in plus» Винтовые | Винтовые | Винтовые | Безвинтовые «Push-in plus» Винтовые | Винтовые | Винтовые | Винтовые | Винтовые | PCB terminals Quick-connect Винтовые | PCB terminals Quick-connect Винтовые | Винтовые | |
SPDT | SPDT DPDT | 3PDT SPDT DPDT 4PDT DPDT раздвоенный | 3PDT DPDT | DPDT 4PDT 4PDT раздвоенный | SPST-НЗ SPST-НО | 4PDT 4PDT раздвоенный | DPDT | DPDT | 3PST-НО 4PST-НО DPST-НЗ DPST-НО SPST-НЗ | DPST-НО SPST-НО | 3PST-НО 4PST-НО DPST-НЗ DPST-НО SPST-НЗ | |
10 мА | 10 мА – 5 В пост. тока (2 полюса) 100 мА – 5 В пост. тока (1 полюс) | 10 мА – 5 В пост. тока (раздвоенный) 100 мА – 5 В пост. тока (1, 2, 3, 4 полюса) | 10 мА – 1 В пост. тока | 0,1 мА – 1 В пост. тока (раздвоенный) 1 мА - 1 В пост. тока (4 полюса) 5 мА - 1 В пост. тока (2 полюса) | - | 0,1 мА – 1 В пост. тока (раздвоенный) 1 mA – 1 В пост. тока | 1 mA – 1 В пост. тока | 0,1 А – 5 В пост. тока (тип корпуса) 1 A – 5 В пост. тока | 10 мА – 24 В пост. тока (раздвоенный) 100 мА – 24 В пост. тока | 100 mA – 5 В пост. тока | 1 мА – 5 В пост. тока (блок контактов) Реле. 2 A при 24 В= | |
AgSnIn AgSnIn + Au | AgSnIn | AgSnIn | AgSnIn | Ag (2 полюса) AgNi + Au (4 полюса) | AgSnIn | - | - | - | - | - | - | |
Diode LED Механический индикатор | Механический индикатор | - | Механический индикатор | Механический индикатор | Коммутация резистивной нагрузки | Герметичный корпус | Механический индикатор | - | - | - | Зеркальный контакт вспомогательным блоком контактом | |
Блокируемой тестовой кнопкой | LED Диод Фиксируемая тестовая кнопка | LED Диод Схема CR | LED Варистор Диод Фиксируемая тестовая кнопка | LED Диод Схема CR Фиксируемая тестовая кнопка | Встроенные рабочие индикаторы Фиксируемая тестовая кнопка | Класс 1 раздел 2 | - | - | - | Тестовая кнопка без фиксации | - | |
Din-рейка | Винтовой Din-рейка | Din-рейка | Din-рейка | Винтовой Din-рейка | Din-рейка | Din-рейка | Din-рейка | Din-рейка | Зажим (винтовой) Фланец (винтовой) | Din-рейка Зажим (винтовой) Фланец (винтовой) Din-рейка (адаптер) | Винтовой Din-рейка | |
G2RV-SR Slim I/O Relay | G2R-_-S | LY | MKS | MY(S) | MKS(X) | MY4H | MYK | G4Q | G7J | G7L | G7Z |
-
G2RV-SR Slim I/O Relay
Единственное реле шириной 6 мм в подлинно промышленном исполнении
-
G2R-_-S
Съемное реле повышенной функциональности для широкого круга задач
-
LY
Миниатюрное силовое реле
-
MKS
Реле общего назначения, обладающее исключительной надежностью
-
MY(S)
Универсальное съемное реле, ставшее стандартом
-
MKS(X)
Реле для коммутации нагрузок постоянного тока 220 В= 10 А (резистивная нагрузка)
-
MY4H
Герметичное реле, идеально подходящее для применения в опасных зонах
-
MYK
Реле с магнитной самоблокировкой, идеально подходящее для устройств хранения и передачи данных
-
G4Q
Оригинальное реле с храповым механизмом
-
G7J
Многополюсное реле с высокой коммутационной способностью, способное выполнять функции контактора
-
G7L
Многополюсное силовое реле
-
G7Z
Компактное реле мощностью 160А
Обучающие курсы
Пройти обучающие курсы от наших лучших специалистов. От начального до продвинутого уровня.
Просмотреть обучающие курсыПодписаться на новости и обновления о продуктах
Подпишитесь на новостную рассылку и получайте новости о разработках продукции, решениях и услугах прямо на свой почтовый ящик.
Благодарим Вас за подписку на Omron eNews. В ближайшее время на электронный адрес, который Вы указали при регистрации, будет выслано уведомление о подтверждении подписки. Чтобы подтвердить подписку, проследуйте указанной в письме ссылке. Данная процедура необходима для соблюдения существующих правовых норм и в целях предотвращения возможного злоупотребления Вашим электронным адресом третьими лицами.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download