
G3NA
Широкий выбор моделей с выходным током от 5 до 90 А
Все модели имеют одинаковые размеры и расстояния между монтажными отверстиями. Встроенный варистор эффективно ограничивает броски напряжения во внешних цепях. Индикатор срабатывания обеспечивает контроль функционирования.
- Выходной ток от 5 до 90 А
- Выходное напряжение от 24 до 480 В~ / от 5 до 200 В=
- Встроенный варистор
- Индикатор срабатывания (красный светодиод)
- Защитная крышка для повышения безопасности
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | With LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Height | Width | Depth | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 5 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 200..240 V AC, коммутация 200 V AC, 5 A | |||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 3 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 200 V AC, 5 A | ||||||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 10 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 200..240 V AC, коммутация 200 V AC, 10 A | |||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 10 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 200 V AC, 10 A | |||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 20 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 200..240 V AC, коммутация 200 V AC, 20 A | |||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 20 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 200 V AC, 20 A | |||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 4 A | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 200..240 V AC, коммутация 200 V AC, 25 A | |||||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 4 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 200 V AC, 25 A | ||||||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 40 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 200..240 V AC, коммутация 200 V AC, 40 A | |||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 40 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 200 V AC, 40 A | |||
|
1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 6 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 200 V AC, 50 A | ||||||||
|
1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 7 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 200 V AC, 75 A | ||||||||
|
1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 7 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 200 V AC, 90 A | |||||||
|
1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 4 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 400 V AC, 10 A | ||||||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 4 A | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 100..240 V AC, коммутация 400 V AC, 25 A | ||||||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 25 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 400 V AC, 25 A | |||
|
1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 6 A | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 100..240 V AC, коммутация 400 V AC, 50 A | ||||||||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 50 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 400 V AC, 50 A | |||
|
1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 7 A | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 100..240 V AC, коммутация 400 V AC, 75 A | ||||||||
|
1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 7 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3NA, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 5..24 V DC, коммутация 400 V AC, 75 A |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной G3NA

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для G3NA
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download