
G3PE
G3PE от компании Omron — компактное промышленное твердотельное реле с превосходной стойкостью к перенапряжениям
Оригинальная схема подавления перенапряжений, предусмотренная в реле G3PE, обеспечивает превосходную стойкость к выбросам напряжения и защищает полупроводниковый элемент от напряжений с амплитудой выше 30 кВ.
- Одна или три фазы, выходной ток от 15 до 45 A
- Выходное напряжение от 100 до 240 В~ и от 200 до 480 В~
- Доступны модели без функции контроля перехода фазы через ноль
- Повышенная электрическая прочность выходных цепей для защиты от перенапряжений
- Клеммная крышка для защиты от прямого контакта с токоведущими частями
- Монтаж на DIN-рейку или с помощью винтов
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Application | Number of phases | Number of poles | Mounting method | Terminal | Complete with socket | With LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operation current Ie at AC-1 | Permissible I²t value | Applicable heater capacity (AC1: resistive load) | Height | Width | Depth | Supply voltage DC | Control current max. | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Communication port(s) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 15 A | 121 A²s | 3 kW | 100 mm | 22.5 mm | 100 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3PE, однофазное, монтаж на DIN рейку/винты, контроль перехода фазы через ноль, управление 12..24 V DC, коммутация 100..240 V AC, 15 A | ||
|
ON/OFF control | 1 | 2 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 15 A | 121 A²s | 5.1 kW | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | None | Твердотельное реле серии G3PE, трехфазный, 2 полюсный, монтаж на винты, встроенный радиатор, управление 12..24 V DC, коммутация 100..240 V AC, 15 A | |
|
ON/OFF control | 3 | 3 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 15 A | 121 A²s | 5.1 kW | 100 mm | 80 mm | 155 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3PE, трехфазный, 3 полюсный, монтаж на DIN рейку, встроенный радиатор, управление 12..24 V DC, коммутация 100..240 V AC, 15 A | ||
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 25 A | 260 A²s | 5 kW | 100 mm | 22.5 mm | 100 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3PE, однофазное, монтаж на DIN рейку/винты, контроль перехода фазы через ноль, управление 12..24 V DC, коммутация 100..240 V AC, 25 A | ||
|
ON/OFF control | 3 | 3 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 25 A | 260 A²s | 8.6 kW | 120 mm | 80 mm | 155 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3PE, трехфазный, 3 полюсный, монтаж на DIN рейку, встроенный радиатор, управление 12..24 V DC, коммутация 100..240 V AC, 25 A | ||
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 25 A | 260 A²s | 8.6 kW | 100 mm | 22.5 mm | 100 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | No | Твердотельное реле серии G3PE, однофазное, монтаж на DIN рейку/винты, управление 12..24 V DC, коммутация 100..240 V AC, 25 A | ||
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 35 A | 1260 A²s | 7 kW | 100 mm | 44.5 mm | 100 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3PE, однофазное, монтаж на DIN рейку/винты, контроль перехода фазы через ноль, управление 12..24 V DC, коммутация 100..240 V AC, 35 A | ||
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 45 A | 1260 A²s | 9 kW | 100 mm | 44.5 mm | 100 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3PE, однофазное, монтаж на DIN рейку/винты, контроль перехода фазы через ноль, управление 12..24 V DC, коммутация 100..240 V AC, 45 A | ||
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 15 A | 128 A²s | 6 kW | 100 mm | 22.5 mm | 100 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3PE, однофазное, монтаж на DIN рейку/винты, контроль перехода фазы через ноль, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 15 A | |||
|
ON/OFF control | 3 | 2 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 15 A | 260 A²s | 12.5 kW | 100 mm | 80 mm | 155 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Твердотельное реле серии G3PE, трехфазный, 2 полюсный, монтаж на DIN рейку, встроенный радиатор, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 15 A | ||
|
ON/OFF control | 3 | 3 | Screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 15 A | 260 A²s | 12.5 kW | 84.5 mm | 110.5 mm | 105 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3PE, трехфазный, 3 полюсный, монтаж на винты, встроенный радиатор, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 15 A | |||
|
ON/OFF control | 3 | 3 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 15 A | 260 A²s | 12.5 kW | 100 mm | 80 mm | 155 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3PE, трехфазный, 3 полюсный, монтаж на DIN рейку, встроенный радиатор, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 15 A | |||
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 25 A | 1350 A²s | 10 kW | 100 mm | 22.5 mm | 100 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3PE, однофазное, монтаж на DIN рейку/винты, контроль перехода фазы через ноль, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 25 A | |||
|
ON/OFF control | 3 | 2 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 25 A | 260 A²s | 20.7 kW | 100 mm | 80 mm | 155 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3PE, трехфазный, 2 полюсный, монтаж на DIN рейку, встроенный радиатор, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 25 A | |||
|
ON/OFF control | 3 | 3 | Screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 25 A | 260 A²s | 20.7 kW | 110.5 mm | 110.5 mm | 105 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3PE, трехфазный, 3 полюсный, монтаж на винты, встроенный радиатор, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 25 A | |||
|
ON/OFF control | 3 | 3 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 25 A | 260 A²s | 20.7 kW | 120 mm | 80 mm | 155 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3PE, трехфазный, 3 полюсный, монтаж на DIN рейку, встроенный радиатор, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 25 A | |||
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 35 A | 1350 A²s | 14 kW | 100 mm | 44.5 mm | 100 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3PE, однофазное, монтаж на DIN рейку/винты, контроль перехода фазы через ноль, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 35 A | |||
|
ON/OFF control | 3 | 3 | Screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 35 A | 1260 A²s | 29 kW | 130.5 mm | 130.5 mm | 105 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3PE, трехфазный, 3 полюсный, монтаж на винты, встроенный радиатор, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 35 A | |||
|
ON/OFF control | 3 | 3 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 35 A | 1260 A²s | 29 kW | 140 mm | 80 mm | 155 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3PE, трехфазный, 3 полюсный, монтаж на DIN рейку, встроенный радиатор, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 35 A | |||
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | Yes | 200-480 V | 180-528 V | 45 A | 6600 A²s | 18 kW | 100 mm | 44.5 mm | 100 mm | 12-24 V | 10 mA | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Твердотельное реле серии G3PE, однофазное, монтаж на DIN рейку/винты, контроль перехода фазы через ноль, управление 12..24 V DC, коммутация 200..480 V AC, 45 A |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной G3PE

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для G3PE
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download