Характеристики и информация для заказа
Продукт | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GigE, PoE | 10.3 MP | No | GigE | Monochrome | 10.3 fps | 3856 pixels | 2764 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.3" | MT9J003 | C-mount | N/A | 1.67 µm | IP10 | |||
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Monochrome | 14 fps | None | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | CMOS | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 1.3 MP | No | GigE | Monochrome | 61 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | C-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | |||
GigE, PoE | 12.3 MP | No | GigE | Monochrome | 8.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Monochrome | 8.7 fps | None | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 1.6 MP | No | GigE | Monochrome | 69 fps | None | 1440 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 2.0 MP | No | GigE | Monochrome | 54.4 fps | None | 1624 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 20 MP | No | GigE | Monochrome | 5.6 fps | None | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | Камера GigE Vision, 20.0 МП, монохромная, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 мкм, 5.6 кадров/с, построчный затвор, C Mount, корпусная, POE | |
GigE, PoE | 2.3 MP | No | GigE | Monochrome | 41.6 fps | None | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | CMOS | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | Камера GigE Vision Area Scan, 2.3 МП, монохромная, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 мкм, 41.6 кадров/с, полнокадровый затвор, C Mount, корпусная, POE | |
GigE, PoE | 3.2 MP | No | GigE | Monochrome | 33.4 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 0.4 MP | No | GigE | Monochrome | 265 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Monochrome | 21 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 0.5 MP | No | GigE | Monochrome | 166.5 fps | None | 816 pixels | 624 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | CMOS | C-mount | N/A | 9.0 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 6.4 MP | No | GigE | Monochrome | 17.4 fps | None | 3072 pixels | 2048 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.8" | CMOS | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 8.9 MP | No | GigE | Monochrome | 12.4 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | CMOS | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Color | 14 fps | None | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.3" | CMOS | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 1.3 MP | No | GigE | Color | 61 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | C-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | |||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Color | 8.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Камера GigE Vision Area Scan, 12 МП, цветная, CMOS Sony IMX304, 1.1'', 3.45 мкм, 8.9 кадров/с, полнокадровый затвор, C Mount, корпусная, POE | |
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Color | 8.7 fps | None | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 1.6 MP | No | GigE | Color | 69 fps | None | 1440 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 2.0 MP | No | GigE | Color | 54.4 fps | None | 1624 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 20 MP | No | GigE | Color | 5.6 fps | None | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | Камера GigE Vision, 20.0 МП, цветная, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 мкм, 5.6 кадров/с, построчный затвор, C Mount, корпусная, POE | |
GigE, PoE | 2.3 MP | No | GigE | Color | 41.6 fps | None | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | CMOS | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | Камера GigE Vision Area Scan, 2.3 МП, цветная, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 мкм, 41.6 кадров/с, полнокадровый затвор, C Mount, корпусная, POE | |
GigE, PoE | 3.2 MP | No | GigE | Color | 33.4 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 0.4 MP | No | GigE | Color | 265 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Color | 21 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 0.5 MP | No | GigE | Color | 166.5 fps | None | 816 pixels | 624 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | CMOS | C-mount | N/A | 9.0 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 6.4 MP | No | GigE | Color | 17.4 fps | None | 3072 pixels | 2048 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.8" | CMOS | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 8.9 MP | No | GigE | Color | 12.4 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | CMOS | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Monochrome | 40 fps | 1280 pixels | 966 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 3.75 µm | IP10 | Камера GigE Vision, 1.3 МП, монохромная, CCD Sony IСX445AL, 1/3'', 3.75 мкм, 40 кадров/с, полнокадровый затвор, C Mount, корпусная, POE | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Monochrome | 34 fps | 1360 pixels | 1040 pixels | Area scan | Global | 1/2" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Monochrome, CCD Sony ICX267AL, 1/2", 4.65 µm, 34 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Monochrome | 15 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2 MP, Monochrome, CCD Sony ICX274AL, 1/1.8", 4.4 µm, 15 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.3 MP | GigE | Monochrome | 90 fps | 648 pixels | 494 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.3 MP, Monochrome, CCD Sony ICX424AL, 1/3", 7.4 µm, 90 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.8 MP | GigE | Monochrome | 36 fps | 1024 pixels | 768 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.8 MP, Monochrome, CCD Sony ICX204AL, 1/3", 4.65 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Color | 40 fps | 1280 pixels | 966 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 3.75 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Color, CCD Sony ICX445AQ, 1/3", 3.75 µm, 40 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Color | 19 fps | 1360 pixels | 1040 pixels | Area scan | Global | 1/2" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Color, CCD Sony ICX205AK, 1/2", 4.65 µm, 19 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Color | 15 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2 MP, Color, CCD Sony ICX274AQ, 1/1.8", 4.4 µm, 15 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Color | 30 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2 MP, Color, CCD Sony ICX274AQ, 1/1.8", 4.4 µm, 30 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.3 MP | GigE | Color | 122 fps | 648 pixels | 494 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.3 MP, Color, CCD Sony ICX424AQ, 1/3", 7.4 µm, 122 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.8 MP | GigE | Color | 36 fps | 1024 pixels | 768 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.8 MP, Color, CCD Sony ICX204AK, 1/3", 4.65 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной GigE Vision

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для GigE Vision
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadОсобенности
Что такое GigE Vision?
GigE Vision — это стандарт интерфейса, представленный в 2006 году для использования в высокопроизводительных промышленных камерах. Он обеспечивает условия для передачи высокоскоростного видео и соответствующих данных управления по сети Ethernet. Создание стандарта было организовано группой из 12 компаний и с тех пор количество членов группы превышает 50. 12 компаний-основателей: Adimec, Atmel, Basler AG, CyberOptics, DALSA, JAI A/S, JAI PULNiX, Matrox, National Instruments, Photonfocus, Pleora Technologies и Stemmer Imaging. Ассоциация AIA предсказывает дальнейшее развитие этого стандарта.
Что такое GigE POE?
Питание по Ethernet, или PoE, представляет собой одну из нескольких стандартизированных или специализированных систем, в которых электропитание вместе с данными передается по кабелю сети Ethernet. Это позволяет использовать только один кабель для передачи данных и подачи питания к устройствам, например, к точкам беспроводного доступа и IP-камерам. В отличие от стандартов типа USB, который также обеспечивает питание устройств посредством кабеля данных, стандарт PoE позволяет использовать кабели большей длины. Питание может подаваться по тем же проводам, которые используются для передачи данных, или по отдельным проводам в том же кабеле.
Что такое разрешение?
Разрешение изображения – это мера четкости изображения. Термин применяется к растровым цифровым изображениям, пленочным изображениям и изображениям других типов. Чем выше разрешение, тем более четким будет изображение. Разрешение изображения можно измерить несколькими способами. В основном, разрешение определяет расстояние между линиями, на котором их еще можно различить. Единицы разрешения могут быть привязаны к физическим величинам (например, линий на мм или линий на дюйм), к общим размерам изображения (линий на высоту изображения, которые также называются просто линии, строки телевизионного изображения или ТВЛ) или угловой стяжке. Часто вместо линий используются пары линий, которые состоят из темной и светлой линий. Тогда линией называется темная или светлая линия. Разрешение 10 линий на мм означает, что в 1 мм вмещается 5 темных и 5 светлых линий, или 5 пар линий (5 пар линий/мм). Разрешение фотообъективов и пленки, как правило, обозначается в парах линий на миллиметр.