
H3CR
Серия многофункциональных таймеров в корпусе 48 x 48 мм (DIN)
В тщательно продуманный ассортимент предлагаемых полупроводниковых таймеров включены многофункциональный таймер, сдвоенный таймер, таймер переключения звезда/треугольник и таймер задержки выключения питания.
- Передняя панель 48 x 48 мм; втычной
- Высоковольтные/низковольтные модели (кроме -H и -G)
- От 0,05 с до 300 ч (кроме -H и -G)
- DPDT, 5 A при 250 В~
- Транзистор 100 мА, 30 В=
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Type | Installation type | Functions | Size | Terminal | Operating mode | Output type | Contact description | Time range | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Number of pin contact | Inputs | Features | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 11 | No-voltage | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 11 пиновая модель, NPN вход , релейный выход DPDT, напряжение питания 100..240 V AC/100..125 V DC | |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 11 | No-voltage | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 11 пиновая модель, NPN вход , релейный выход DPDT, напряжение питания 24..48 V AC/12..48 V DC | |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.1 s - 600 h | 100-240 V | 100-125 V | 11 | No-voltage | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 11 пиновая модель, NPN вход , релейный выход DPDT, удвоенный диапазон времени 0,1 с..600 ч, напряжение питания 100..240 V AC/100..125 V DC | |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.1 s - 600 h | 24-48 V | 12-48 V | 11 | No-voltage | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 11 пиновая модель, NPN вход , релейный выход DPDT, удвоенный диапазон времени 0,1 с..600 ч, напряжение питания 24..48 V AC/12..48 V DC | |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 8 | No-voltage | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 8 пиновая модель, релейный выход DPDT, напряжение питания 100..240 V AC/100..125 V DC | |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 8 | No-voltage | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 8 пиновая модель, релейный выход DPDT, напряжение питания 24..48 V AC/12..48 V DC | |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.1 s - 600 h | 100-240 V | 100-100 V | 8 | No-voltage | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 8 пиновая модель, релейный выход DPDT, удвоенный диапазон времени 0,1 с..600 ч, напряжение питания 100..240 V AC/100 V DC | |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.1 s - 600 h | 24-48 V | 12-48 V | 8 | No-voltage | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 8 пиновая модель, релейный выход DPDT, удвоенный диапазон времени 0,1 с..600 ч, напряжение питания 24..48 V AC/12..48 V DC | |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | SPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 8 | No-voltage | Instantaneous contact | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 8 пиновая модель, релейный выход DPDT, напряжение питания 100..240 V AC/100..125 V DC |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | SPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 24-48 V | 8 | No-voltage | Instantaneous contact | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 8 пиновая модель, релейный выход DPDT, напряжение питания 24 V DC |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Transistor | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 8 | No-voltage | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 8 пиновая модель, релейный выход DPDT, напряжение питания 24..48 V AC/12..48 V DC | ||
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 11 | AC voltage, DC voltage, Signal (NPN/PNP) | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 11 пиновая модель, вход напряжения PNP, релейный выход DPDT, напряжение питания 100..240 V AC/100..125 V DC | |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 11 | AC voltage, DC voltage, Signal (NPN/PNP) | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 11 пиновая модель, вход напряжения PNP, релейный выход DPDT, напряжение питания 24..48 V AC/12..48 V DC | |
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Transistor | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 11 | No-voltage | Твердотельный многофункциональный таймер серии H3CR-A, 11 пиновая модель, NPN вход , релейный выход DPDT, напряжение питания 24..48 V AC/12..48 V DC | ||
|
Analog | Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 11 | Твердотельный сдвоенный таймер серии H3CR-F, 11 пиновая модель, мерцание после старта, диапазон измерения времени 0,05 с .. 300 ч, напряжение питания 100..240 V AC/100..125 V DC | ||
|
Analog | Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 11 | Твердотельный сдвоенный таймер серии H3CR-F, 11 пиновая модель, мерцание после старта, диапазон измерения времени 0,05 с .. 300 ч, напряжение питания 24..48 V AC/12..48 V DC | ||
|
Analog | Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 8 | Твердотельный сдвоенный таймер серии H3CR-F, 8 пиновая модель, мерцание после старта, диапазон измерения времени 0,05 с .. 300 ч, напряжение питания 100..240 V AC/100..125 V DC | ||
|
Analog | Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 8 | Твердотельный сдвоенный таймер серии H3CR-F, 8 пиновая модель, мерцание после старта, диапазон измерения времени 0,05 с .. 300 ч, напряжение питания 24..48 V AC/12..48 V DC | ||
|
Analog | Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 8 | Твердотельный сдвоенный таймер серии H3CR-F, 8 пиновая модель, мерцание перед стартом, диапазон измерения времени 0,05 с .. 300 ч, напряжение питания 100..240 V AC/100..125 V DC | ||
|
Analog | Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 8 | Твердотельный сдвоенный таймер серии H3CR-F, 8 пиновая модель, мерцание перед стартом, диапазон измерения времени 0,05 с .. 300 ч, напряжение питания 24..48 V AC/12..48 V DC |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной H3CR

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для H3CR
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download