
H7CC
Цифровой счетчик
Серия H7CC повышает удобство использования благодаря улучшению визуальной обратной связи и эксплуатационных характеристик, пользовательскому интерфейсу и прогнозируемому остаточному сроку службы счетчика.
- Клавиши вверх/вниз для ввода 6 значений повышают удобство использования интерфейса
- Белый ЖК-дисплей и универсальный цветной дизайн обеспечивают большую наглядность
- Трансформатор питания предотвращает возникновение тока утечки
- Толщина корпуса уменьшена до 59 мм
- Предотвращает непредвиденные простои, сообщая о времени замены устройства
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Output type | Relay output | Transistor output | Inputs | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Speed | Width | Height | Depth | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, винтовые клеммы, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 100-240VAC, релейный выход | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, разъем для колодки, 11 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 100-240VAC, релейный выход | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-48 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, разъем для колодки, 11 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 12-48VDC/24VAC, релейный выход | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, разъем для колодки, 11 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 100-240VAC, транзисторный выход | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-48 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, разъем для колодки, 11 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 12-48VDC/24VAC, транзисторный выход | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, разъем для колодки, 8 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 100-240VAC, релейный выход | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-48 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, разъем для колодки, 8 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 12-48VDC/24VAC, релейный выход | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-48 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный винтовые клеммы, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 12-48VDC/24VAC, релейный выход | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, винтовые клеммы, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 100-240VAC, транзисторный выход | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-48 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, винтовые клеммы, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 12-48VDC/24VAC, транзисторный выход | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, разъем для колодки, 11 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 100-240VAC, транзисторный выход | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-48 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, винтовые клеммы, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 12-48VDC/24VAC, транзисторный выход | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, функция тахометра, винтовые клеммы, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 100-240VAC, релейный выход | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-48 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, функция тахометра, винтовые клпммы, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 12-48VDC/24VAC, релейный выход | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, функция тахометра, винтовые клеммы, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 100-240VAC, транзисторный выход | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-48 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, многофункциональный, разъем для колодки, 11 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 12-48VDC/24VAC, транзинсторный выход | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Tachometer | 0 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, тахометр, разъем для колодки, 11 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 100-240VAC, релейный выход | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Tachometer | 0 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-48 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, тахометр, разъем для колодки, 11 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 12-48VDC/24VAC, релейный выход | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Tachometer | 0 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, тахометр, разъем для колодки, 11 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 100-240VAC, релейный выход | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Tachometer | 0 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-48 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Цифровой счетчик серии H7CC, тахометр, разъем для колодки, 11 pin, 48х48 мм, IP66, 6-ти разрядный дисплей, 12-48VDC/24VAC, релейный выход |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной H7CC

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для H7CC
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadОсобенности
Улучшение визуальной обратной связи и удобства применения
Серия H7CC повышает удобство использования благодаря улучшенному интерфейсу и прогнозируемому остаточному сроку службы счетчика.
Интуитивно понятное руководство по интерфейсу пользователя
Уведомление о времени замены
Когда для счетчика серии H7CC наступает время замены, он визуальное уведомляет пользователя: отображаемое на дисплее значение счетчика начинает мигать и отображается надпись «RPLC» с интервалом в одну секунду. Мы предлагаем инструмент, который позволяет легко рассчитать время замены счетчика H7CC в соответствии с условиями эксплуатации.
Устройства управления, включая счетчики, имеют ограниченный срок службы
Срок службы каждого счетчика ограничен. Стандартный срок службы выходного релейного контакта составляет приблизительно 100 000 операций. В зависимости от условий окружающей среды мы рекомендуем производить замену приблизительно каждые 7–10 лет. Счетчик, используемый после истечения срока службы, может выйти из строя, что может привести к появлению дыма или запаха.
Соотношение срока службы электролитических конденсаторов и температуры окружающей среды (пример)
Оптимизация схемы электропроводки
Источник питания и вход изолированы, что исключает необходимость обеспечения особых условий для установки и предотвращает риск возникновения тока утечки.
Укороченный корпус
Толщина корпуса всех моделей с винтовыми клеммами была уменьшена до 59 мм, что позволило уменьшить толщину панелей управления.