
H7ET
Таймер с автономным питанием
Модели серии H7E оснащены большим ЖК-дисплеем с высотой символов 8,6 мм. Также предусмотрены модели с задней подсветкой индикатора, повышающей видимость показаний в условиях плохого освещения. Серия H7E включает накопительные счетчики, таймеры, тахометры и счетчики, предназначенные для монтажа на печатную плату.
- 24 x 48 x 48,5 мм (В x Ш x Г)
- 7 разрядов, высота символов 8,6 мм
- Корпус черного или светло-серого цвета
- Два диапазона времени отсчета 999999,9 ч <-> 3999д 23,9 ч или 999ч 59 мин. 59 с <-> 9999ч 59,9 мин.
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Inputs | Width | Height | Depth | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Таймер с автономным питанием серии H7ET, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус светло-серого цвета, 7 сегментный LCD дисплей | |
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Таймер с автономным питанием серии H7ET, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус черного цвета, 7 сегментный LCD дисплей | |
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Таймер с автономным питанием серии H7ET, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), корпус светло-серого цвета, 7 сегментный LCD дисплей | |
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Таймер с автономным питанием серии H7ET, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), корпус черного цвета, 7 сегментный LCD дисплей | |
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Таймер с автономным питанием серии H7ET, вход напряжения AC/DC, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус светло-серого цвета, 7 сегментный LCD дисплей | |
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Таймер с автономным питанием серии H7ET, вход напряжения AC/DC, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус черного цвета, 7 сегментный LCD дисплей | |
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Таймер с автономным питанием серии H7ET, вход напряжения AC/DC, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), корпус светло-серого цвета, 7 сегментный LCD дисплей | |
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Таймер с автономным питанием серии H7ET, вход напряжения AC/DC, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), корпус черного цвета, 7 сегментный LCD дисплей | |
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Накопительный счетчик с автономным питанием серии H7EC, вход напряжения DC PNP/NPN, корпус черного цвета, 7 сегментный LCD дисплей с подсветкой | |
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Таймер с автономным питанием серии H7ET, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус черного цвета, 7 сегментный LCD дисплей | |
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | With backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Таймер с автономным питанием серии H7ET, вход напряжения DC PNP/NPN, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус светло-серого цвета, 7 сегментный LCD дисплей с подсветкой | |
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Таймер с автономным питанием серии H7ET, вход напряжения DC PNP/NPN, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), корпус светло-серого цвета, 7 сегментный LCD дисплей |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной H7ET

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для H7ET
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download