
J1000
Основной инвертор
Новый инвертор J1000 разработан, чтобы стать основным инвертором при использовании в конвейерах, вентиляторах и насосах с невысокими нагрузочными характеристиками. Он является очень простым в установке, настройке, эксплуатации, в то же время отвечая всем требованиям приложений подобного типа.
- Инвертор с возможностью управления в вольт-частотном режиме
- Хорошие характеристики крутящего момента (150% / 3 Гц)
- Двойная шкала мощности ND 120%/1мин и HD 150%/1мин
- Функция определения перегрузки (150% в течение 60с)
- Дополнительная возможность обмена данными RS-232C/485 - Modbus
- Программное обеспечение CX-Drive для конфигурирования параметров
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Inverter control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication option(s) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 0.12/0.18кВт, 0.8/1.2А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 0.40/0.55кВт, 3.0/3.5А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 1.1кВт, 5.0/6.0А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 2.2/3.0кВт, 11/12А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 4.0/5.5кВт, 17.5/21.0А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 0.37кВт, 1.2А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 0.55/0.75кВт, 1.8/2.1А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 1.1/1.5кВт, 3.4/4.1А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 1.5/2.2кВт, 4.8/5.4А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 2.2/3.0кВт, 5.5/6.9А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 3.0/4.0кВт, 7.2/8.8А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 4.0/5.5кВт, 9.2/11.1А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 0.12/0.18кВт, 0.8/1.2А, 200В, 1-фаза, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, 200В, 1-фаза, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 0.55/0.75кВт, 3.0/3.5А, 200В, 1-фаза, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 1.1кВт, 5.0/6.0А, 200В, 1-фаза, V/f управление, IP20 | |
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Инвертор J1000, 1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, 200В, 1-фаза, V/f управление, IP20 |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной J1000

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для J1000
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download