
J7KNU (-AR)
Самый миниатюрный в мире контактор. Размером с реле!
- Управляющее напряжение переменного и постоянного тока
- Встроенный вспомогательный контакт
- Доступен как контактор для двигателя и как контакторное реле
- Зазор между контактами >3 мм в соответствии с IEC 60335-1 (обеспечение безопасности)
- Реверсивный контактор с механической блокировкой
- Зеркальные контакты (НЗ) в соответствии с IEC 60947-4-1 (обеспечение безопасности)
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Rated current AC15 at 230V [A] | Rated current AC15 at 400V [A] | Rated Current Ith [A] | Features | Terminal | Poles | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, напряжение катушки 110 B˜ | ||||||
|
3 | - | 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, напряжение катушки 110 B= | ||||||
|
3 | - | 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, напряжение катушки 200 B˜ | ||||||
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, напряжение катушки 230 B˜ | ||||||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, напряжение катушки 24 B˜ | ||||||
|
3 | - | 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, напряжение катушки 24 B= | ||||||
|
3 | - | 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, напряжение катушки 48 B˜ | ||||||
|
3 | - | 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, напряжение катушки 48 B= | ||||||
|
- | 1 | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | 3 | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, напряжение катушки 60 B= | ||||||
|
3 | - | 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, напряжение катушки 100 B˜ | ||||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, реверсивный, напряжение катушки 110 B˜ | ||||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, реверсивный, напряжение катушки 110 B= | ||||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, реверсивный, напряжение катушки 200 B˜ | ||||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, реверсивный, напряжение катушки 230 B˜ | ||||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, реверсивный, напряжение катушки 24 B˜ | ||||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, реверсивный, напряжение катушки 24 B= | ||||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, реверсивный, напряжение катушки 48 B˜ | ||||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, реверсивный, напряжение катушки 48 B= | ||||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | - | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, реверсивный, напряжение катушки 60 B= | ||||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Микроконтактор серии J7KNU, 5 А, АС3 400 В˜, 1NC, реверсивный, напряжение катушки 100 B˜ |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной J7KNU (-AR)

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для J7KNU (-AR)
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadОсобенности

Возможно, самый маленький контактор данного типа
J7MN в сравнении с J7KNU.