
Movicon Next
Программное обеспечение Movicon SCADA
Классическая, надежная, простая и эффективная технология SCADA/HMI
- Масштабируемое решение: один уникальный редактор для Windows™ 10 (Win32/64) – Windows™ CE
- Проекты представляют собой простые файлы XML, которые можно открывать и редактировать с помощью любого другого редактора
- Управление данными в режиме реального времени
- Драйверы, совместимость с OPC UA и DA
- Мощный и простой редактор
- Отчеты, тренды и анализ данных
- Масштабируемая векторная графика
- Максимальный уровень защиты
- HTML5 с поддержкой веб-интерфейса
- Соответствие требованиям CFR 21, часть 11
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Edition | Number of tags | Historian, Datalogger & Reports | Web clients | 3D Graphic animations | Additional simultaneous I/O drivers | Alarms Statisticals (Downtime Analyzer) | Alarms Dispatcher (SMS, Voice, E-mails) | OPC-UA server | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Development Environment | Movicon Next V4 SCADA Editor, 1 License | |||||||||
Development Environment | Movicon 4 SCADA Editor 3 Licenses package | |||||||||
Development Environment | Movicon 4 SCADA Editor 10 Licenses package | |||||||||
Pro Client Only SCADA | Yes | Yes | ||||||||
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | Movicon Pro Runtime Scada 20,000 Tags | |
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | Movicon Next Pro RunTime Client Server 20.000 tags 1x Web Client Option | |
Pro Client-Server SCADA | 40000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | Movicon Pro Runtime Scada 40,000 Tags | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 1 Web client | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | Yes | ||
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | No | No | No | Yes | No | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags 5x Web Client Option +Alarm Dispatcher | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | ||
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | Yes | No | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Alarm Dispatcher | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | Yes | No | No | No | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Multidriver (32) option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | No | 0 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | No | 0 | Yes | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM+3D Option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM with Historian and Dataloger option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | Yes | 0 | Yes | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM+Historian and Data loger+3D Option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | No | 1 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM with 1 webclient option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM with Historian and Dataloger option with 1 webclient option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | Yes | 1 | Yes | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM+1xWeb Client Option+Historian and Data loger+3D Option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | Yes | 5 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM+ 5x Web Clients Option+Historian and Data loger | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | No | 0 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | No | 0 | Yes | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM+3D Option | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM with Historian and Dataloger option | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | Yes | 0 | Yes | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM+Historian and Data loger+3D Option | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | No | 1 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM with 1 webclient option | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM with Historian and Dataloger option with 1 webclients option | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | Yes | 2 | No | Yes | No | No | No | ||
Machine SCADA (OEM) | 4000 | No | 5 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM+5xWeb Client Option |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной Movicon Next

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для Movicon Next
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download