
R89F-D
R89F-D
Вентиляторы постоянного тока отличаются высокой скоростью потока воздуха, высокой надежностью и низким уровнем шума. Вентиляторы постоянного тока потребляют меньше энергии и обеспечивают минимальное повышение температуры подшипников.
- Низковольтный вход 24 В пост. тока
- Низкое энергопотребление
- Снижение частоты замены благодаря более длительному сроку службы
- Ожидаемый срок службы – 40 000 часов
- Поставляется в комплекте (включая защиту для пальцев, соединительные кабели и крепежные винты)
- Маркировка CE и сертификация в соответствии с различными стандартами, включая UL и CSA
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Size | Operating voltage at DC | Rated current | Rated power | Rated rotational speed | Maximum flow rate | Maximum static pressure | Noise emission | Set content | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed | ||||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts | ||||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts | ||||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed | ||||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts | ||||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts | ||||||
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | Fan only | Вентилятор общепромышленный, 120х25, высокоскоростной, 4100 об/мин, 220VAC, 0.47A | |
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Вентилятор общепромышленный, 120х25, высокоскоростной, 4100 об/мин, 220VAC, 0.47A, защита пальцев 1шт | |
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Вентилятор общепромышленный, 120х25, высокоскоростной, 4100 об/мин, 220VAC, 0.47A, защита пальцев 2шт | |
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | Fan only | Вентилятор общепромышленный, 120х25, высокоскоростной, 2850 об/мин, 24VDC, 0.17A | |
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Вентилятор общепромышленный, 120х25, высокоскоростной, 2850 об/мин, 24VDC, 0.17A, защита пальцев 1шт | |
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Вентилятор общепромышленный, 120х25, высокоскоростной, 2850 об/мин, 24VDC, 0.17A, защита пальцев 2шт | |
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | Fan only | Вентилятор общепромышленный, 120х38, высокоскоростной, 3600 об/мин, 24VDC, 0.5A | |
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Вентилятор общепромышленный, 120х38, высокоскоростной, 3600 об/мин, 24VDC, 0.5A, защита пальцев 1шт | |
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Вентилятор общепромышленный, 120х38, высокоскоростной, 3600 об/мин, 24VDC, 0.5A, защита пальцев 2шт | |
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | Fan only | Вентилятор общепромышленный, 120х38, низкоскоростной, 1950 об/мин, 24VDC, 0.11A | |
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Вентилятор общепромышленный, 120х38, низкоскоростной, 1950 об/мин, 24VDC, 0.11A, защита пальцев 1шт | |
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Вентилятор общепромышленный, 120х38, низкоскоростной, 1950 об/мин, 24VDC, 0.11A, защита пальцев 2шт |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной R89F-D

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для R89F-D
С помощью этой формы вы можете запросить коммерческое предложение на выбранный вами продукт. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой. Ваши персональные данные будут обработаны с соблюдением конфиденциальности.

Благодарим за интерес к нашей продукции. Мы вышлем интересующую Вас информацию в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
Download