
V1000
Широкие возможности и высокое качество при меньших размерах
- Векторное управление по току
- Высокий пусковой момент (200 % при 0,5 Гц)
- Диапазон регулирования скорости 1:100
- Два режима нагрузки: обычная нагрузка (ND) — 120 % в теч. 1 мин и повышенная нагрузка — 150 % в теч. 1 мин
- Управление асинхронными и синхронными двигателями
- Оперативная настройка
- Технология бесшумной работы при низкой несущей частоте
- Конструкция рассчитана на 10-летний срок службы
- Встроенный фильтр
- Безвинтовые клеммы
- Сохранение в память настроек клемм секции управления
- Промышленные сети: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, LONworks, CompoNet, Ethernet, ML-II, PROFINET и EtherCAT
- Встроенные функции безопасности: кат. безопасности 3 по EN954-1, SIL II по EN6158 и кат. останова 0 по EN60204-1
- CE, UL, cUL и TUV
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Inverter control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 7.5/11KW(HD/ND), 433/40A(HD/ND), 3~200VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 11/15KW(HD/ND), 47/56A(HD/ND), 3~200VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 3.7 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 3/4KW(HD/ND), 7.2/8.8A(HD/ND), 3~400VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter V1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, Finless, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 7.5/11 kW(HD/ND), 18/23A(HD/ND), 3~400 VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 15/18.5KW(HD/ND), 31/38A(HD/ND), 3~400VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Inverter drive, Finless, 0.4/0.55 kW(HD/ND), 3.0/3.5A(HD/ND), 200 VAC, 1-phase input, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 0.55/1.1 kW(HD/ND), 5/6A(HD/ND), 1~200 VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 1.5/2.2 kW(HD/ND), 8.0/9.6A(HD/ND), 1~200 VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 11.0кВт, 47А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200, VAC 15 kW, 60 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 0.12/0.18кВт, 0.8/1.2А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 0.4/0.55кВт, 3.0/3.5А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 1.1кВт, 5.0/6.0А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 2.2/3.0кВт, 11/12А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 4.0/5.5кВт, 17.5/19.6А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 5.5/7.5кВт, 25/30А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Преобразователь частоты V1000, 3~ 200 VAC, 7.5 kW, 33 A, векторное управление, макс. частота. 400Гц | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 11.0/15.0кВт, 24/31А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 15.0/18.5кВт, 31/38А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 0.37кВт, 1.2А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 0.55/0.75кВт, 1.8/2.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 1.1/1.5кВт, 3.4/4.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 1.5/2.2кВт, 4.8/5.4А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 2.2/3.0кВт, 5.5/6.9А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 3.0/4.0кВт, 7.2/8.8, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 4.0/5.5кВт, 9.2/11.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 5.5/7.5кВт, 14.8/17.5А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 7.5/11кВт, 18/23А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 0.12/0.18кВт, 0.8/1.2А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 0.4/0.55кВт, 3.0/3.5А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 1.1кВт, 5.0/6.0А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 2.2/3.0кВт, 11/12А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 4 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Инвертор V1000, 4.0кВт, 17.5А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
Как мы можем помочь вам?
Если вы хотите задать вопрос или узнать информацию о ценах, свяжитесь с нами или отправьте запрос.
Свяжитесь со мной V1000

Спасибо за Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadПредложение для V1000
