V1000
- VZ-series V1000 Variable Frequency Drive Спецификация
Thank you for downloading the VZ-series V1000 Variable Frequency Drive Спецификация
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Широкие возможности и высокое качество при меньших размерах
- Векторное управление по току
- Высокий пусковой момент (200 % при 0,5 Гц)
- Диапазон регулирования скорости 1:100
- Два режима нагрузки: обычная нагрузка (ND) — 120 % в теч. 1 мин и повышенная нагрузка — 150 % в теч. 1 мин
- Управление асинхронными и синхронными двигателями
- Оперативная настройка
- Технология бесшумной работы при низкой несущей частоте
- Конструкция рассчитана на 10-летний срок службы
- Встроенный фильтр
- Безвинтовые клеммы
- Сохранение в память настроек клемм секции управления
- Промышленные сети: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, LONworks, CompoNet, Ethernet, ML-II, PROFINET и EtherCAT
- Встроенные функции безопасности: кат. безопасности 3 по EN954-1, SIL II по EN6158 и кат. останова 0 по EN60204-1
- CE, UL, cUL и TUV
Номинальные параметры
- Класс 200 В, однофазные, от 0,1 до 4 кВт
- Класс 200 В, трехфазные, от 0,1 до 15 кВт
- Класс 400 В, трехфазные, от 0,2 до 15 кВт
Ordering information

V1000
① Line filters
① Input AC reactors
① DC reactors
① Chokes
① Output AC reactor
② Communication cards
③ Accessories
④ Computer software
⑤ Braking unit, braking resistor unit
⑥ Mounting accessories
Additional items to mount the inverter with the heatsink out of the panel |
|||
Specifications
200 V class
B4P01 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor kW2 |
||||||||||||
400 V class
Motor kW3 |
||||||||||||
Dimensions
IP20 type

V1000 + Option board (Communication and 24 VDC power supply)

Built-in filter

Ordering information
V1000
Specifications | Order code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Duty | Normal Duty | Standard | Built-in filter | |||
1x200 V | 0.12 kW | 0.8 A | 0.18 kW | 0.8 A | VZAB0P1BAA | VZAB0P1EAB |
0.25 kW | 1.6 A | 0.37 kW | 1.6 A | VZAB0P2BAA | VZAB0P2EAB | |
0.55 kW | 3.0 A | 0.75 kW | 3.5 A | VZAB0P4BAA | VZAB0P4EAB | |
1.1 kW | 5.0 A | 1.1 kW | 6.0 A | VZAB0P7BAA | VZAB0P7EAB | |
1.5 kW | 8.0 A | 2.2 kW | 9.6 A | VZAB1P5BAA | VZAB1P5EAB | |
2.2 kW | 11.0 A | 3.0 kW | 12.0 A | VZAB2P2BAA | VZAB2P2EAB | |
4.0 kW | 17.5 A | 5.5 kW | 21.0 A | VZAB4P0BAA | – | |
3x200 V | 0.12 kW | 0.8 A | 0.18 kW | 0.8 A | VZA20P1BAA | – |
0.25 kW | 1.6 A | 0.37 kW | 1.6 A | VZA20P2BAA | – | |
0.55 kW | 3.0 A | 0.75 kW | 3.5 A | VZA20P4BAA | – | |
1.1 kW | 5.0 A | 1.1 kW | 6.0 A | VZA20P7BAA | – | |
1.5 kW | 8.0 A | 2.2 kW | 9.6 A | VZA21P5BAA | – | |
2.2 kW | 11.0 A | 3.0 kW | 12.0 A | VZA22P2BAA | – | |
4.0 kW | 17.5 A | 5.5 kW | 21.0 A | VZA24P0BAA | – | |
5.5 kW | 25.0 A | 7.5 kW | 30.0 A | VZA25P5FAA | – | |
7.5 kW | 33.0 A | 11.0 kW | 40.0 A | VZA27P5FAA | – | |
11 kW | 47.0 A | 15.0 kW | 56.0 A | VZA2011FAA | – | |
15 kW | 60.0 A | 18.5 kW | 69.0 A | VZA2015FAA | – | |
3x400 V | 0.37 kW | 1.2 A | 0.37 kW | 1.2 A | VZA40P2BAA | VZA40P2EAB |
0.55 kW | 1.8 A | 0.75 kW | 2.1 A | VZA40P4BAA | VZA40P4EAB | |
1.1 kW | 3.4 A | 1.5 kW | 4.1 A | VZA40P7BAA | VZA40P7EAB | |
1.5 kW | 4.8 A | 2.2 kW | 5.4 A | VZA41P5BAA | VZA41P5EAB | |
2.2 kW | 5.5 A | 3.0 kW | 6.9 A | VZA42P2BAA | VZA42P2EAB | |
3.0 kW | 7.2 A | 4.0 kW | 8.8 A | VZA43P0BAA | VZA43P0EAB | |
4.0 kW | 9.2 A | 5.5 kW | 11.1 A | VZA44P0BAA | VZA44P0EAB | |
5.5 kW | 14.8 A | 7.5 kW | 17.5 A | VZA45P5FAA | – | |
7.5 kW | 18.0 A | 11.0 kW | 23.0 A | VZA47P5FAA | – | |
11 kW | 24.0 A | 15.0 kW | 31.0 A | VZA4011FAA | – | |
15 kW | 31.0 A | 18.5 kW | 38.0 A | VZA4015FAA | – |
① Line filters
Inverter | Standard line filter | Low leakage line filter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffner | Rasmi | Schaffner | Rasmi | ||||||
Voltage | Model VZA |
Reference A1000-FIV |
Current (A) | Reference A1000-FIV |
Current (A) | Reference A1000-FIV |
Current (A) | Reference A1000-FIV |
Current (A) |
1-Phase 200 VAC |
B0P1 / B0P2 / B0P4 | 1010-SE | 10 | 1010-RE | 10 | 1010-SE-LL | 10 | 1010-RE-LL | 10 |
B0P7 / B1P5 | 1020-SE | 20 | 1020-RE | 20 | 1020-SE-LL | 20 | 1020-RE-LL | 20 | |
B2P2 | 1030-SE | 30 | 1030-RE | 30 | 1030-SE-LL | 24 | 1030-RE-LL | 30 | |
B4P0 | 1040-SE | 40 | 1040-RE | 40 | 1040-SE-LL | 40 | 1040-RE-LL | 40 | |
3-Phase 200 VAC |
20P1 / 20P2 / 20P4 / 20P7 | 2010-SE-V1 | 10 | 2010-RE | 10 | 2010-SE-LL | 10 | 2010-RE-LL | 10 |
21P5 / 22P2 | 2020-SE | 14 | 2020-RE | 16 | 2020-SE-LL | 20 | 2020-RE-LL | 16 | |
24P0 | 2030-SE | 24 | 2030-RE | 26 | 2030-SE-LL | 30 | 2030-RE-LL | 26 | |
25P5 / 27P5 | 2060-SE-V1 | 52 | 2060-RE | 60 | – | – | 2060-RE-LL | 60 | |
2011 | 2080-SE-V1 | 68 | 2080-RE | 80 | – | – | 2080-RE-LL | 80 | |
2015 | 2100-SE-V1 | 80 | 2100-RE | 100 | – | – | 2100-RE-LL | 100 | |
3-Phase 400 VAC |
40P2 / 40P4 | 3005-SE | 5 | 3005-RE | 5 | 3005-SE-LL | 5 | 3005-RE-LL | 5 |
40P7 / 41P5 / 42P2 / 43P0 | 3010-SE | 10 | 3010-RE | 10 | 3010-SE-LL | 10 | 3010-RE-LL | 10 | |
44P0 | 3020-SE | 15 | 3020-RE | 15 | 3020-SE-LL | 15 | 3020-RE-LL | 15 | |
45P5 / 47P5 | 3030-SE-V1 | 30 | 3030-RE | 30 | 3030-SE-LL | 30 | 3030-RE-LL | 30 | |
4011 / 4015 | 3050-SE-V1 | 50 | 3050-RE | 50 | 3050-SE-LL | 50 | 3050-RE-LL | 50 |
① Input AC reactors
Inverter | AC Reactor | |
---|---|---|
Voltage | Model VZA⬜ | Reference |
1-Phase 200 VAC | B0P1 / B0P2 / B0P4 | AX-RAI02000070-DE |
B0P7 | AX-RAI01700140-DE | |
B1P5 | AX-RAI01200200-DE | |
B2P2 | AX-RAI00630240-DE | |
B4P0 | – | |
3-Phase 200 VAC | 20P1 / 20P2 / 20P4 / 20P7 | AX-RAI02800080-DE |
21P5 / 22P2 / 24P0 | AX-RAI00880200-DE | |
25P5 / 27P5 | AX-RAI00350335-DE | |
2011 / 2015 | AX-RAI00180670-DE | |
3-Phase 400 VAC | 40P2 / 40P4 / 40P7 / 41P5 | AX-RAI07700050-DE |
42P2 / 43P0 / 44P0 | AX-RAI03500100-DE | |
45P5 / 47P5 | AX-RAI01300170-DE | |
4011 / 4015 | AX-RAI00740335-DE |
① DC reactors
200 V 1-phase | 200 V 3-phase | 400 V 3-phase | |||
---|---|---|---|---|---|
Model VZA⬜ | DC Reactor | Model VZA⬜ | DC Reactor | Model VZA⬜ | DC Reactor |
B0P1 | AX-RC10700032-DE | 20P1 | AX-RC21400016-DE | 40P2 / 40P4 | AX-RC43000020-DE |
B0P2 | 20P2 | 40P7 | AX-RC27000030-DE | ||
B0P4 | AX-RC06750061-DE | 20P4 | AX-RC10700032-DE | 41P5 | AX-RC14000047-DE |
B0P7 | AX-RC03510093-DE | 20P7 | AX-RC06750061-DE | 42P2 | AX-RC10100069-DE |
B1P5 | AX-RC02510138-DE | 21P5 | AX-RC03510093-DE | 43P0 / 44P0 | AX-RC06400116-DE |
B2P2 | AX-RC01600223-DE | 22P2 | AX-RC02510138-DE | 45P5 | AX-RC04410167-DE |
B4P0 | – | 24P0 | AX-RC01600223-DE | 47P5 | AX-RC03350219-DE |
– | 25P5 | AX-RC01110309-DE | 4011 | AX-RC02330307-DE | |
27P5 | AX-RC00840437-DE | 4015 | AX-RC01750430-DE | ||
2011 | AX-RC00590614-DE | – | |||
2015 | AX-RC00440859-DE |
① Chokes
Model | Diameter | Description |
---|---|---|
AX-FER2102-RE | 21 | For 2.2 KW motors or below |
AX-FER2515-RE | 25 | For 15 KW motors or below |
AX-FER5045-RE | 50 | For 45 KW motors or below |
① Output AC reactor
Inverter | AC Reactor | |
---|---|---|
Voltage | Model VZA⬜ | Reference |
200 VAC | B0P1 / B0P2 / B0P4 20P1 / 20P2 / 20P4 |
AX-RAO11500026-DE |
B0P7 / 20P7 | AX-RAO07600042-DE | |
B1P5 / 21P5 | AX-RAO04100075-DE | |
B2P2 / 22P2 | AX-RAO03000105-DE | |
B4P0 / 24P0 | AX-RAO01830160-DE | |
25P5 | AX-RAO01150220-DE | |
27P5 | AX-RAO00950320-DE | |
2011 | AX-RAO00630430-DE | |
2015 | AX-RAO00490640-DE | |
400 VAC | 40P2 / 40P4 / 40P7 / 41P5 | AX-RAO16300038-DE |
42P2 | AX-RAO11800053-DE | |
43P0 / 44P0 | AX-RAO07300080-DE | |
45P5 | AX-RAO04600110-DE | |
47P5 | AX-RAO03600160-DE | |
4011 | AX-RAO02500220-DE | |
4015 | AX-RAO02000320-DE |
② Communication cards
Type | Description | Function | Order code |
---|---|---|---|
Communication option board | DeviceNet option card | Used for running or stopping the inverter, setting or referencing parameters, and monitoring output frequency, output current, or similar items through DeviceNet communication with the host controller. |
SI-N3/V |
PROFIBUS-DP option card | Used for running or stopping the inverter, setting or referencing parameters, and monitoring output frequency, output current, or similar items through PROFIBUS-DP communication with the host controller. |
SI-P3/V | |
CANopen option card | Used for running or stopping the inverter, setting or referencing parameters, and monitoring output frequency, output current, or similar items through CANopen communication with the host controller. |
SI-S3/V | |
MECHATROLINK-II option card | Used for running or stopping the inverter, setting or referencing parameters, and monitoring output frequency, output current, or similar items through MECHATROLINK-II communication with the host controller. |
SI-T3/V | |
EtherCAT option card | Used for running or stopping the inverter, setting or referencing parameters, and monitoring output frequency, output current, or similar items through EtherCAT communication with the host controller. |
EUOP-SI-ES3/V | |
PROFINET option card | Used for running or stopping the inverter, setting or referencing parameters, and monitoring output frequency, output current, or similar items through PROFINET communication with the host controller. |
SI-EP3/V |
③ Accessories
Types | Description | Functions | Order code |
---|---|---|---|
Digital operator | LCD remote operator | LCD Display operator with language support | JVOP-180 |
Remote operator cable | 3 meters cable for connecting remote operator | A1000-CAVOP300-EE | |
Accessories | USB converter / USB cable | USB converter unit with copy and backup function | JVOP-181 |
24 VDC option board | 24VDC control board power supply VZA-B/2/4 from 0.1 to 4 KW | PS-V10S | |
24VDC control board power supply VZA-2/4 from 5.5 to 15 KW | PS-V10M | ||
PC connection cable | RS232 PC tool connection cable | A1000-CAVPC232-EE |
④ Computer software
Types | Description | Installation | Order code |
---|---|---|---|
Software | Computer software | Configuration and monitoring software tool | CX-Drive |
Computer software | Configuration and monitoring software tool | CX-One |
⑤ Braking unit, braking resistor unit
Inverter | Braking resistor unit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | Max. motor kW |
Inverter model VZA⬜ | Connectable min. resistance W |
Inverter mounted type (3 %ED, 10 sec max) | Braking torque % |
||
1-phase | 3-phase | Type AX- | Resist Ω | ||||
200 V (single-/three-phase) |
0.12 | B0P1 | 20P1 | 300 | REM00K1400-IE | 400 | 135 |
0.25 | B0P2 | 20P2 | 120 | ||||
0.55 | B0P4 | 20P4 | 200 | REM00K1200-IE | 200 | 120 | |
1.1 | B0P7 | 20P7 | 120 | 70 | |||
1.5 | B1P5 | 21P5 | 60 | REM00K2070-IE | 70 | 190 | |
2.2 | B2P2 | 22P2 | 120 | ||||
4.0 | B4P0 | 24P0 | 32 | REM00K4035-IE | 35 | 135 | |
5.5 | – | 25P5 | 16 | 75 | |||
7.5 | – | 27P5 | 9.6 | 55 | |||
11 | – | 2011 | REM00K6035-IE | 35 | 40 | ||
15 | – | 2015 | REM00K9017-IE | 17 | 55 | ||
400 V (three-phase) |
0.37 | – | 40P2 | 750 | 2 x REM00K1400-IE | 800 | 270 |
0.55 | – | 40P4 | 270 | ||||
1.1 | – | 40P7 | 510 | 270 | |||
1.5 | – | 41P5 | 240 | REM00K1400-IE | 400 | 130 | |
2.2 | – | 42P2 | 200 | REM00K2200-IE | 200 | 130 | |
3.0 | – | 43P0 | 100 | REM00K2120-IE | 120 | 215 | |
4.0 | – | 44P0 | 160 | ||||
5.5 | – | 45P5 | 32 | REM00K4035-IE | 35 | 140 | |
7.5 | – | 47P5 | 80 | ||||
11 | – | 4011 | 20 | REM00K6035-IE | 35 | 50 | |
15 | – | 4015 | REM00K9020-IE | 20 | 55 |
⑥ Mounting accessories
Types | Description | Applicable models VZA⬜ | Order code |
---|---|---|---|
DIN Rail | Necessary to mount the inverter on a DIN rail | B0P1/B0P2/B0P4 20P1/20P2/20P4/20P7 |
EZZ08122A |
B0P7/B1P5 21P5/22P2 40P2/40P4/40P7/41P5/42P2 |
EZZ08122B | ||
B2P2 24P0 44P0 |
EZZ08122C | ||
B4P0 | EZZ08122D | ||
Heatsink external mounting attachment |
Additional items to mount the inverter with the heatsink out of the panel |
B0P1/B0P2 20P1/20P2 |
100-034-075 |
B0P4 20P4 |
100-034-076 | ||
20P7 | 100-034-077 | ||
40P2 | 100-034-078 | ||
B1P5 21P5/22P2 41P5/42P2/43P0 |
100-034-079 | ||
B2P2 24P0 44P0 |
100-034-080 | ||
B4P0 | 100-036-357 | ||
B0P7 40P2/40P4 |
100-036-418 | ||
25P5/27P5 45P5/47P5 |
100-036-300 | ||
2011 4011/4015 |
100-036-301 | ||
2015 | 100-036-302 |
Specifications
200 V class
Single-phase: VZA⬜ | B0P1 | B0P2 | B0P4 | B0P7 | B1P5 | B2P2 | B4P0
2
Only HD settings is available for this
model |
– | – | – | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Three-phase: VZA⬜ | 20P1 | 20P2 | 20P4 | 20P7 | 21P5 | 22P2 | 24P0 | 25P5 | 27P5 | 2011 | 2015 | |
Motor kW
2
Based on a standard 4-pole motor for maximum applicable motor output: Heavy Duty (HD) mode with a 150% overload capacity Normal Duty (ND) mode with a 120% overload capacity |
For HD setting | 0.12 | 0.25 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
For ND setting | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 5.51 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
Output characteristics |
Inverter capacity kVA | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.7 | 9.5 | 13 | 18 | 23 |
Rated output current (A) at HD | 0.8 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 17.5 | 25.0 | 33.0 | 47.0 | 60.0 | |
Rated output current (A) at ND | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 19.6 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | 69.0 | |
Max. output voltage | Proportional to input voltage: 0..240 V | |||||||||||
Max. output frequency | 400 Hz | |||||||||||
Power supply |
Rated input voltage and frequency |
Single-phase 200..240 V 50/60 Hz 3-phase 200..240 V 50/60 Hz |
||||||||||
Allowable voltage fluctuation |
–15%..+10% | |||||||||||
Allowable frequency fluctuation |
+5% |
400 V class
Three-phase: VZA⬜ | 40P2 | 40P4 | 40P7 | 41P5 | 42P2 | 43P0 | 44P0 | 45P5 | 47P5 | 4011 | 4015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor kW
2
Based on a standard 4-pole motor for maximum applicable motor output: Heavy Duty (HD) mode with a 150% overload capacity Normal Duty (ND) mode with a 120% overload capacity |
For HD setting | 0.37 | 0.55 | 1.10 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
For ND setting | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
Output characteristics |
Inverter capacity kVA | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 7.2 | 9.2 | 14.8 | 18 | 24 |
Rated output current (A) at HD | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 9.2 | 14.8 | 18.0 | 24 | 31 | |
Rated output current (A) at ND | 1.2 | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.1 | 17.5 | 23 | 31 | 38 | |
Max. output voltage | 0..480 V (proportional to input voltage) | |||||||||||
Max. output frequency | 400 Hz | |||||||||||
Power supply |
Rated input voltage and frequency |
3-phase 380..480 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||
Allowable voltage fluctuation |
–15%..+10% | |||||||||||
Allowable frequency fluctuation |
+5% |
Dimensions
IP20 type
Voltage class | Max. applicable motor output kW |
Inverter model VZA⬜ |
Figure | Dimensions in mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H1 | W | H | D | t1 | H2 | D1 | H3 | H4 | Weight kg |
||||
Single-phase 200 V |
0.12 | B0P1 | 1 | 56 | 118 | 68 | 128 | 76 | 3 | 5 | 6.5 | – | – | 0.6 |
0.25 | B0P2 | 0.7 | ||||||||||||
0.55 | B0P4 | 108 | 5 | 38.5 | 1.0 | |||||||||
1.1 | B0P7 | 2 | 96 | 108 | 137.5 | 58 | 1.7 | |||||||
1.5 | B1P5 | 154 | 1.8 | |||||||||||
2.2 | B2P2 | 128 | 140 | 163 | 65 | 2.4 | ||||||||
4.0 | B4P0 | 158 | 170 | 180 | 3.0 | |||||||||
Three-phase 200 V |
0.12 | 20P1 | 1 | 56 | 118 | 68 | 128 | 76 | 3 | 5 | 6.5 | – | – | 0.6 |
0.25 | 20P2 | 0.6 | ||||||||||||
0.55 | 20P4 | 108 | 5 | 38.5 | 0.9 | |||||||||
1.1 | 20P7 | 128 | 1.1 | |||||||||||
1.5 | 21P5 | 2 | 96 | 108 | 129 | 58 | 1.3 | |||||||
2.2 | 22P2 | 137.5 | 1.4 | |||||||||||
4.0 | 24P0 | 128 | 140 | 143 | 65 | 2.1 | ||||||||
5.5 | 25P5 | 3 | 122 | 248 | 140 | 254 | 140 | – | 6 | 55 | 13 | 6.2 | 3.8 | |
7.5 | 27P5 | 3.8 | ||||||||||||
11 | 2011 | 160 | 284 | 180 | 290 | 163 | 8 | 75 | 15 | 5.5 | ||||
15 | 2015 | 192 | 336 | 220 | 358 | 187 | 7 | 78 | 7.2 | 9.2 | ||||
Three-phase 400 V |
0.37 | 40P2 | 2 | 96 | 118 | 108 | 128 | 81 | 5 | 5 | 10 | – | – | 0.8 |
0.55 | 40P4 | 99 | 28 | 1.0 | ||||||||||
1.1 | 40P7 | 137.5 | 58 | 1.4 | ||||||||||
1.5 | 41P5 | 154 | 1.5 | |||||||||||
2.2 | 42P2 | 1.5 | ||||||||||||
3.0 | 43P0 | 1.5 | ||||||||||||
4.0 | 44P0 | 128 | 140 | 143 | 65 | 2.1 | ||||||||
5.5 | 45P5 | 3 | 122 | 248 | 140 | 254 | 140 | – | 6 | 55 | 13 | 6 | 3.8 | |
7.5 | 47P5 | 6.2 | 3.8 | |||||||||||
11 | 4011 | 160 | 284 | 180 | 290 | 143 | 8 | 15 | 6 | 5.2 | ||||
15 | 4015 | 163 | 75 | 5.5 |
V1000 + Option board (Communication and 24 VDC power supply)
Built-in filter
VZA⬜ | Dimensions in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | H | H1 | D1 | D2 | D | |
B0P1 | 68+ | 178 | 50 | 69.5 | 6.5 | 76 |
B0P2 | ||||||
B0P4 | 79.5 | 38.5 | 118 | |||
B0P7 | 108 | 77.9 | 59.6 | 137.5 | ||
B1P5 | 89.4 | 64.6 | 154 | |||
B2P2 | 140 | 183 | 55 | 96.4 | 66.6 | 163 |
40P2 | 108 | 178 | 50 | 69.4 | 11.6 | 81 |
40P4 | 29.6 | 99 | ||||
40P7 | 77.9 | 59.6 | 137.5 | |||
41P5 | 94.4 | 154 | ||||
42P2 | ||||||
43P0 | ||||||
44P0 | 140 | 183 | 55 | 76.4 | 66.6 | 143 |
CX-Drive

CX-One

Брошюры
Показать все БрошюрыФайлы описания устройств
Спецификации
Технические руководства
Показать все Технические руководстваПодписаться на новости и обновления о продуктах
Подпишитесь на новостную рассылку и получайте новости о разработках продукции, решениях и услугах прямо на свой почтовый ящик.
Благодарим Вас за подписку на Omron eNews. В ближайшее время на электронный адрес, который Вы указали при регистрации, будет выслано уведомление о подтверждении подписки. Чтобы подтвердить подписку, проследуйте указанной в письме ссылке. Данная процедура необходима для соблюдения существующих правовых норм и в целях предотвращения возможного злоупотребления Вашим электронным адресом третьими лицами.
Возникли технические проблемы. Ваша форма не была отправлена. Примите наши извинения и повторите попытку позже. Детали: [details]
DownloadОбучающие курсы
Пройти обучающие курсы от наших лучших специалистов. От начального до продвинутого уровня.
Просмотреть обучающие курсы