
V420-F
Сканер штрих кодов с автофокусом MicroHAWK V420-F
Автофокус для считывания кодов на различных расстояниях
- Удобное и простое конфигурирование через веб-интерфейс WebLink.
- Несколько матриц на выбор: до 5 МП.
- Возможен выбор объектива с быстрым автофокусом.
- Последовательный интерфейс RS-232, USB 2.0 или Ethernet по USB
- IP54.
- Кабель с угловым разъемом
Характеристики и информация для заказа
Продукт | Number of pixels | Camera type | Autofocus | Focus distance | Field of view (width) | Decoder type | Frame rate | Illumination | Communication port(s) | Image width | Image height | Shutter type | Degree of protection (IP) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MP | Monochrome | Yes | 75-1200 mm | 23-417 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, большая дистанция, автофокус 75-1200 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 75-1200 mm | 23-417 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, большая дистанция, автофокус 75-1200 мм, без наружной подсветки, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 75-1200 mm | 23-417 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, большая дистанция, автофокус 75-1200 мм, красная подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 75-1200 mm | 23-417 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, большая дистанция, автофокус 75-1200 мм, красная подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 75-1200 mm | 23-417 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, большая дистанция, автофокус 75-1200 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 75-1200 mm | 23-417 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, большая дистанция, автофокус 75-1200 мм, белая подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, красная подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, красная подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, красная подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, красная подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 5 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, средний угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 5 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, средний угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 5 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, средний угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | Yes | 50-300 mm | 34-183 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 5 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, средний угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 40-150 mm | 16-43 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, узкий угол, автофокус 40-150 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 40-150 mm | 16-43 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, узкий угол, автофокус 40-150 мм, без наружной подсветки, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 40-150 mm | 16-43 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, узкий угол, автофокус 40-150 мм, красная подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 40-150 mm | 16-43 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, узкий угол, автофокус 40-150 мм, красная подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 40-150 mm | 16-43 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, узкий угол, автофокус 40-150 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 40-150 mm | 16-43 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, узкий угол, автофокус 40-150 мм, белая подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, красная подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, красная подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, красная подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, красная подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, широкий угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 5 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, широкий угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 5 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, широкий угол, автофокус 50-300 мм, без наружной подсветки, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 5 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, широкий угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | Yes | 50-300 mm | 52-282 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 5 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, широкий угол, автофокус 50-300 мм, белая подсветка, X-Mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, без наружной подсветки, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, красная подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, красная подсветка, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, белая подсветка, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, без наружной подсветки, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, красная подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, красная подсветка, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 35-35 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, белая подсветка, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 35-35 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 5 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 35-35 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 5 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, без наружной подсветки, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 35-35 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 5 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 35-35 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 5 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 2592 pixels | 1944 pixels | Rolling | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 5 МП цветная, средний угол, фиксированный фокус 50 мм, белая подсветка, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 50-50 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 50 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 50-50 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 50 мм, без наружной подсветки, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 50-50 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 50 мм, красная подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 50-50 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 50 мм, красная подсветка, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 50-50 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 50 мм, белая подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 50-50 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | White LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 0.3 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 50 мм, белая подсветка, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 50-50 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 50 мм, без наружной подсветки, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 50-50 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 50 мм, без наружной подсветки, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 50-50 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 50 мм, красная подсветка, 1D/2D, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 50-50 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP54 | Сканер штрих-кода V420, 1.2 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 50 мм, красная подсветка, X-mode, последовательный RS-232, USB/Ethernet по USB, IP54 | |
